twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 1 - 2015

Fecha:22/03/15

Carrera: 1
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 8 GOROSITO JAVIER 1;20,653
2 4 GONZALEZ JAVIER a 0,091
3 26 GAREIS HERNAN a 0,222
4 9 CUNIOLI LEANDRO a 0,409
5 31 BERNARDEZ MAURICIO a 0,456
6 5 PECCI VICTOR a 0,468
7 44 RAMOS / DI DIO a 0,503
8 23 NANZER DARDO a 0,539
9 25 RODRIGUEZ GUILLERMO a 0,652
10 50 SINNERIZ EMMANUEL a 0,767
11 14 VALIANTE GUSTAVO a 1,230
12 6 REGUEIRO NICOLAS a 1,304
13 10 SAAVEDRA / RODRIGUEZ a 1,414
14 51 SILVA / TRIPPI a 1,427
15 12 MIRAS DARIO a 1,514
16 22 ROUSSET CARLOS a 2,389
17 47 BEUVAIS FABIAN a 3,172
18 48 GIL / GIL a 3,547
19 41 RODRIGUEZ ALEJANDRO a 3,580
20 32 PIROLO CARLOS a 4,968
21 21 COLOMBO GUSTAVO a 5,016
22 35 VISCHICH MATIAS a 5,785
23 34 VALDEZ DANIEL a 5,872
24 40 GARISTO NICOLAS a 6,780
25 45 NOVIELLI EMMANUEL a 27,244
SIN TIEMPO N°24
PROMEDIO DEL 1°: 129.443 KM/H

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 31 BERNARDEZ MAURICIO 7 9;22,623
2 8 GOROSITO JAVIER 7 a 0,503
3 14 VALIANTE GUSTAVO 7 a 5,342
4 44 RAMOS / DI DIO 7 a 6,375
5 12 MIRAS DARIO 7 a 10,627
6 25 RODRIGUEZ GUILLERMO 7 a 18,048
7 10 SAAVEDRA / RODRIGUEZ 7 a 20,801
8 47 BEUVAIS FABIAN 7 a 24,674
9 41 RODRIGUEZ ALEJANDRO 7 a 35,482
10 21 COLOMBO GUSTAVO 7 a 35,855
11 45 NOVIELLI EMMANUEL 6 a 1 vts.
12 26 GAREIS HERNAN 3 a 4 vts.
13 34 VALDEZ DANIEL NRP NRP
RECORD DE VTA AUTO N°31 (BERNARDEZ) EN LA VTA 4 EN 1:20.520 A 129.657 KM/H

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 4 GONZALEZ JAVIER 7 9;24,896
2 9 CUNIOLI LEANDRO 7 a 0,163
3 5 PECCI VICTOR 7 a 5,032
4 50 SINNERIZ EMMANUEL 7 a 19,908
5 6 REGUEIRO NICOLAS 7 a 19,909
6 51 SILVA / TRIPPI 7 a 26,195
7 32 PIROLO CARLOS 7 a 33,939
8 40 GARISTO NICOLAS 7 a 47,747
9 48 GIL / GIL 6 a 1 vts.
10 22 ROUSSET CARLOS 2 a 5 vts.
11 35 VISCHICH MATIAS 2 a 5 vts.
12 24 PUNTA BRIAN NRP NRP
RECORD DE VTA AUTO N°9 (CUNIOLI) EN LA VTA 3 EN 1;20.367 A 129.904 KM/H
RECARGO POSICION AUTO N°6 (REGUEIRO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N°50 (SINERIZ)
EXCLUIDO POR TECNICA (PESO) NANZER DARDO

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 4 GONZALEZ JAVIER 14 18;54,314
2 31 BERNARDEZ MAURICIO 14 a 0,108
3 8 GOROSITO JAVIER 14 a 0,324
4 6 REGUEIRO NICOLAS 14 a 10,985
5 12 MIRAS DARIO 14 a 19,292
6 44 RAMOS / DI DIO 14 a 23,310
7 5 PECCI VICTOR 14 a 25,679
8 23 NANZER DARDO 14 a 34,661
9 9 CUNIOLI LEANDRO 14 a 37,674
10 47 BEUVAIS FABIAN 14 a 50,241
11 26 GAREIS HERNAN 14 a 52,833
12 14 VALIANTE GUSTAVO 14 a 53,595
13 41 RODRIGUEZ ALEJANDRO 14 a 57,820
14 25 RODRIGUEZ GUILLERMO 14 a 1;02,887
15 35 VISCHICH MATIAS 13 a 1 vts.
16 21 COLOMBO GUSTAVO 13 a 1 vts.
17 24 PUNTA BRIAN 13 a 1 vts.
18 32 PIROLO CARLOS 13 a 1 vts.
19 51 SILVA / TRIPPI 12 a 2 vts.
20 40 GARISTO NICOLAS 12 a 2 vts.
21 22 ROUSSET CARLOS 11 a 3 vts.
22 34 VALDEZ DANIEL 7 a 7 vts.
23 10 SAAVEDRA / RODRIGUEZ 3 a 11 vts.
24 50 SINNERIZ EMMANUEL 1 a 13 vts.
25 45 NOVIELLI EMMANUEL NRP NRP
26 48 GIL / GIL NRP NRP
RECORD DE VTA AUTO N°14 (VALIANTE) EN LA VTA 3 EN 1;20.408 A 129,838 KM/H