RESULTADOS CARRERA 7- 2014
Fecha:14/09/14
Carrera: 7
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 4 | Stasio Patricio | 1;21,558 |
2 | 2 | Gonzalez Javier | 0,378 |
3 | 7 | Richar Nicolas | 0,688 |
4 | 10 | Gonzalez Emiliano | 0,808 |
5 | 12 | Pecci Victor | 0,928 |
6 | 11 | Cunioli Leandro | 1,194 |
7 | 14 | Valiante Gustavo | 1,393 |
8 | 52 | Ayala Gustavo | 1,450 |
9 | 3 | Gorosito Javier | 1,781 |
10 | 41 | Dansey / Pretti | 1,858 |
11 | 24 | Nuñez Mariano | 1,903 |
12 | 43 | Bernardez Mauricio | 2,158 |
13 | 15 | Ramos Ruben | 2,275 |
14 | 17 | Miras Dario | 2,725 |
15 | 39 | Punta Brian | 4,469 |
16 | 50 | Marcotti Luis | 4,636 |
17 | 48 | Gobelli Carlos | 4,938 |
18 | 30 | Colombo Gustavo | 5,851 |
19 | 47 | Rousset Carlos | 17,794 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 4 | Stasio Patricio | 6 | 8;55,305 |
2 | 7 | Richar Nicolas | 6 | 0,905 |
3 | 12 | Pecci Victor | 6 | 8,037 |
4 | 3 | Gorosito Javier | 6 | 21,610 |
5 | 15 | Ramos Ruben | 6 | 26,572 |
6 | 24 | Nuñez Mariano | 6 | 27,138 |
7 | 14 | Valiante Gustavo | 6 | 28,227 |
8 | 48 | Gobelli Carlos | 6 | 47,576 |
9 | 47 | Rousset Carlos | 6 | 53,735 |
10 | 39 | Punta Brian | 1 | 2;39,022 |
RECORD DE VTA AUTO N*4 (STASIO) EN LA VTA 4 EN 1:28.271 A 118.272 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 22 | Sosa Jonathan | 6 | 8;55,941 |
2 | 2 | Gonzalez Javier | 6 | 0,839 |
3 | 41 | Dansey / Pretti | 6 | 1,083 |
4 | 52 | Ayala Gustavo | 6 | 1,725 |
5 | 43 | Bernardez Mauricio | 6 | 9,202 |
6 | 11 | Cunioli Leandro | 6 | 15,753 |
7 | 10 | Gonzalez Emiliano | 6 | 19,137 |
8 | 17 | Miras Dario | 6 | 59,308 |
9 | 50 | Marcotti Luis | 6 | 1;00,314 |
10 | 30 | Colombo Gustavo | 1 | 4;58,221 |
PENALIZACION BOX AUTO N*17 (MIRAS) POR SOBREPASO EN LARGADA RECORD DE VTA AUTO N*22 (SOSA) EN LA VTA 6 EN 1;26.382 A 120.859 KM/H |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 2 | Gonzalez Javier | 14 | 21;27,564 |
2 | 7 | Richar Nicolas | 14 | 1,466 |
3 | 22 | Sosa Jonatan | 14 | 14,847 |
4 | 12 | Pecci Victor | 14 | 20,216 |
5 | 52 | Ayala Gustavo | 14 | 20,818 |
6 | 41 | Dansey / Pretti | 14 | 48,379 |
7 | 47 | Rousset Carlos | 14 | 53,885 |
8 | 24 | Nuñez Mariano | 14 | 1;00,972 |
9 | 15 | Ramos Ruben | 14 | 1;16,526 |
10 | 17 | Miras Dario | 14 | 1;16,550 |
11 | 43 | Bernardez Mauricio | 13 | a 1 vts. |
12 | 14 | Valiante Gustavo | 11 | a 2 vts. |
13 | 4 | Stasio Patricio | 8 | a 6 vts. |
14 | 3 | Gorosito Javier | 6 | a 8 vts. |
15 | 11 | Cunioli Leandro | 6 | a 8 vts. |
16 | 48 | Gobelli Carlos | 5 | a 9 vts. |
17 | 50 | Marcotti Luis | 5 | a 9 vts. |
18 | 30 | Colombo Gustavo | 5 | a 9 vts. |
19 | 10 | Gonzalez Emiliano | 4 | a 10 vts. |
20 | 39 | Punta Brian | NRP | |
RECORD DE VTA AUTO N*43 EN LA VTA 3 EN 1;30.728 A 115.069 KM/H |