RESULTADOS CARRERA 3 - 2014
Fecha:11/05/14
Carrera: 3
Autódromo de Dolores - Bs. As.
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 41 | PRETTI | 1:38.535 |
2 | 10 | GONZALEZ | 01.343 |
3 | 4 | STASIO | 01.669 |
4 | 7 | RICHARD | 01.749 |
5 | 12 | PECCI | 02.114 |
6 | 3 | GOROSITO | 02.192 |
7 | 2 | J GONZALEZ | 03.420 |
8 | 17 | MIRAS | 03.777 |
9 | 11 | CUNIOLI | 04.089 |
10 | 16 | REQUEIRO | 06.602 |
11 | 14 | VALIANO | 06.732 |
12 | 5 | HUARTE | 06.766 |
13 | 44 | SAAVEDRA | 07.786 |
14 | 22 | SOSA | 07.971 |
15 | 42 | SILVA | 08.842 |
16 | 40 | PIROLO | 12.304 |
17 | 39 | Braian PUNTA | 12.742 |
18 | 36 | MENNA | 13.492 |
19 | 30 | COLOMBO | |
45 | GAREIS |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 41 | PRETTI | 7 | 11:21.747 |
2 | 2 | J GONZALEZ | 7 | 03.661 |
3 | 14 | VALIANO | 7 | 08.974 |
4 | 42 | SILVA | 7 | 11.904 |
5 | 12 | PECCI | 7 | 27.251 |
6 | 11 | CUNIOLI | 7 | 45.777 |
7 | 39 | Braian PUNTA | 7 | 46.308 |
8 | 4 | STASIO | ||
9 | 30 | COLOMBO | ||
10 | SAAVEDRA |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 10 | GONZALEZ | 7 | 10:48.144 |
2 | 7 | RICHARD | 7 | 06.601 |
3 | 17 | MIRAS | 7 | 19.340 |
4 | 5 | HUARTE | 7 | 19.808 |
5 | 3 | GOROSITO | 7 | 23.709 |
6 | 36 | MENNA | 7 | 01:01.067 |
7 | 45 | GAREIS | 7 | 01:02.874 |
8 | 40 | PIROLO | 7 | 01:29.100 |
9 | 16 | REQUEIRO | 4 | 3 vts. |
10 | 22 | SOSA | 4 | 3 vts. |
11 | 30 | COLOMBO | 1 | 6 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 10 | GONZALEZ | 11 | 22:54.812 |
2 | 41 | PRETTI | 11 | 00.849 |
3 | 7 | RICHARD | 11 | 01.605 |
4 | 4 | STASIO | 11 | 04.083 |
5 | 2 | J GONZALEZ | 11 | 05.579 |
6 | 5 | HUARTE | 11 | 07.976 |
7 | 3 | GOROSITO | 11 | 08.465 |
8 | 17 | MIRAS | 11 | 09.434 |
9 | 14 | VALIANO | 11 | 10.349 |
10 | 12 | PECCI | 11 | 12.222 |
11 | 11 | CUNIOLI | 11 | 12.944 |
12 | 16 | REQUEIRO | 11 | 16.032 |
13 | 36 | MENNA | 11 | 19.224 |
14 | 40 | PIROLO | 10 | 1 vts. |
15 | 45 | GAREIS | 7 | 4 vts. |
16 | 42 | SILVA | 6 | 5 vts. |
17 | 22 | SOSA | 4 | 7 vts. |
18 | 39 | Braian PUNTA | ||
19 | 44 | SAAVEDRA |