RESULTADOS CARRERA 2 - 2014
Fecha:13/04/14
Carrera: 2
Autódromo Oscar y Juan Galvez - Bs. As.
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 4 | STASIO, Patricio | 01:41.059 |
2 | 3 | GOROSITO, Javier | 01.261 |
3 | 15 | RAMOS, Ruben | 01.587 |
4 | 2 | GONZALEZ, Javier | 01.704 |
5 | 41 | DANSEY Leonardo | 01.870 |
6 | 12 | PECCI, Victor | 01.904 |
7 | 7 | RICHAR, Nicolas | 02.290 |
8 | 17 | MIRAS, Dario | 02.359 |
9 | 5 | ITUARTE RODRIGO | 02.509 |
10 | 11 | LEANDRO CUNIOLI | 03.007 |
11 | 22 | SOSA / GAMBALE | 03.678 |
12 | 44 | SAAVEDRA Ruben | 05.237 |
13 | 16 | REGUEIRO, Nicolas | 05.919 |
14 | 39 | PUNTA Brian | 08.960 |
15 | 30 | COLOMBO, Gustavo | 08.969 |
16 | 45 | GAREIS Hernan | 09.168 |
17 | 14 | VALIANTE, Gustavo | 24.958 |
18 | 10 | GONZALEZ, Emiliano | |
19 | 37 | HAESEVOCTS, Juan Manuel | |
20 | 24 | NUÑEZ, Mariano |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 4 | STASIO, Patricio | 6 | 10:16.816 |
2 | 41 | DANSEY Leonardo | 6 | 00.842 |
3 | 5 | ITUARTE RODRIGO | 6 | 01.412 |
4 | 37 | HAESEVOCTS, Juan Manuel | 6 | 01.583 |
5 | 15 | RAMOS, Ruben | 6 | 02.795 |
6 | 16 | REGUEIRO, Nicolas | 6 | 09.369 |
7 | 22 | SOSA / GAMBALE | 6 | 09.594 |
8 | 30 | COLOMBO, Gustavo | 6 | 43.841 |
9 | 14 | VALIANTE, Gustavo | 6 | 47.095 |
10 | 7 | RICHAR, Nicolas | 4 | 2 vts. |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 2 | GONZALEZ, Javier | 6 | 10:15.112 |
2 | 3 | GOROSITO, Javier | 6 | 00.316 |
3 | 12 | PECCI, Victor | 6 | 01.164 |
4 | 10 | GONZALEZ, Emiliano | 6 | 01.515 |
5 | 17 | MIRAS, Dario | 6 | 06.273 |
6 | 44 | SAAVEDRA Ruben | 6 | 14.483 |
7 | 45 | GAREIS Hernan | 6 | 18.133 |
8 | 11 | LEANDRO CUNIOLI | 6 | 20.689 |
9 | 39 | PUNTA Brian | 6 | 47.400 |
10 | 24 | NUÑEZ, Mariano |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 4 | STASIO, Patricio | 12 | 23:11.731 |
2 | 41 | DANSEY, Leonardo | 12 | 01.431 |
3 | 5 | ITUARTE, Rodrigo | 12 | 01.448 |
4 | 16 | REGUEIRO, Nicolas | 12 | 02.982 |
5 | 12 | PECCI, Victor | 12 | 03.474 |
6 | 17 | MIRAS, Dario | 12 | 04.964 |
7 | 14 | VALIANTE, Gustavo | 12 | 05.538 |
8 | 11 | LEANDRO CUNIOLI | 12 | 06.311 |
9 | 39 | PUNTA, Brian | 12 | 10.962 |
10 | 10 | GONZALEZ, Emiliano | 11 | 1 vts. |
11 | 2 | GONZALEZ, Javier | 11 | 1 vts. |
12 | 3 | GOROSITO, Javier | 10 | 2 vts. |
13 | 30 | COLOMBO, Gustavo | 8 | 4 vts. |
14 | 44 | SAAVEDRA, Ruben | 7 | 5 vts. |
15 | 22 | SOSA / GAMBALE | 5 | 7 vts. |
16 | 15 | RAMOS, Ruben | 3 | 9 vts. |
17 | 37 | HAESEVOCTS, Juan Manuel | 3 | 9 vts. |
18 | 7 | RICHAR, Nicolas | 2 | 10 vts. |
19 | 45 | GAREIS, Hernan | 1 | 11 vts. |