twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 11 - 2014

Fecha:08/12/14

Carrera: 11
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 4 Stasio Patricio 1;20,446
2 7 Richar Nicolas 0,190
3 14 Valiante Gustavo 0,742
4 41 Dansey / Pretti 0,915
5 16 Regueiro Nicolas 0,938
6 11 Cunioli Leandro 1,170
7 2 Gonzalez Javier 1,221
8 12 Pecci Victor 1,267
9 22 Sosa Jonathan 1,355
10 10 Gonzalez Emiliano 1,693
11 17 Miras Dario 1,760
12 15 Ramos Ruben 1,798
13 44 Saavedra / Rodriguez 3,266
14 46 Rugora Nestor 3,345
15 48 Gobelli Carlos 3,654
16 24 Nuñez Mariano 3,794
17 50 Marcotti Luis 4,206
18 52 Ayala Gustavo 4,303
19 53 Rodriguez Guillermo 4,707
20 60 Higue Federico 4,948
21 39 Punta Brian 5,137
22 32 Arceri Carlos 5,485
23 36 Menna Lucas 6,925
24 51 Vischich Matias 8,341
PROMEDIO DEL 1*: 129.776 KM/H

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 17 Miras Dario 6 8;23,567
2 16 Regueiro Nicolas 6 7,730
3 53 Rodriguez Guillermo 6 11,409
4 50 Marcotti Luis 6 13,504
5 39 Punta Brian 6 17,957
6 14 Valiante Gustavo 6 26,148
7 48 Gobelli Carlos 6 26,948
8 36 Menna Lucas 6 44,618
9 44 Saavedra / Rodriguez 6 47,254
10 4 Stasio Patricio 1 1;19,359
11 2 Gonzalez Javier 1 1;19,931
12 22 Sosa Jonathan 1 1;20,578
RECORD DE VTA AUTO N*14 (VALIANTE) EN LA VTA 3 EN 1;22.590 A 126.408 KM/H

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 Richar Nicolas 6 9;35,542
2 12 Pecci Victor 6 0,213
3 24 Nuñez Mariano 6 6,196
4 11 Cunioli Leandro 6 7,400
5 52 Ayala Gustavo 6 7,816
6 46 Rugora Nestor 6 7,854
7 60 Higue Federico 6 8,415
8 10 Gonzalez Emiliano 6 10,830
9 15 Ramos Ruben 6 10,831
10 41 Dansey / Pretti 6 30,404
11 32 Arceri Carlos 6 43,267
12 51 Vischich Matias 2 3;01,712
RECARGO DE POSICION AUTO N*15 POR TOQUE AL N*10
RECARGO AUTO N*41 (DANSEY) 30" POR SOBREPASO CON AS AL N*15 Y INTENTO SOBREPASO EN RELANZAMIENTO
APERCIBIDO AUTO N*10 POR MANIOBRA PELIGROSA AL N* 15 LUEGO DE LA BANDERA A CUADROS.
RECORD DE VTA AUTO N*41 (DANSEY) EN LA VTA 5 EN 1;21.854 A 127.544 KM/H

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 Richar Nicolas 14 20;36,424
2 16 Regueiro Nicolas 14 0,555
3 2 Gonzalez Javier 14 1,018
4 12 Pecci Victor 14 1,852
5 4 Stasio Patricio 14 2,982
6 52 Ayala Gustavo 14 6,719
7 15 Ramos Ruben 14 6,934
8 11 Cunioli Leandro 14 8,930
9 17 Miras Dario 14 9,037
10 46 Rugora Nestor 14 10,321
11 22 Sosa Jonathan 14 10,535
12 41 Dansey / Pretti 14 10,599
13 39 Punta Brian 14 13,727
14 44 Saavedra / Rodriguez 14 15,959
15 14 Valiante Gustavo 14 16,043
16 36 Menna Lucas 14 16,198
17 24 Nuñez Mariano 14 23,501
18 32 Arceri Carlos 14 47,351
19 48 Gobelli Carlos 13 a 1 vts.
20 50 Marcotti Luis 13 a 1 vts.
21 60 Higue Federico 10 a 4 vts.
22 53 Rodriguez Guillermo 8 a 6 vts.
23 10 Gonzalez Emiliano 5 a 9 vts.
24 51 Vischich Matias NRP  
RECORD DE VTA AUTO N*7 (RICHAR) EN LA VTA 4 EN 1;21.814 A 127.607 KM/H