RESULTADOS CARRERA 1 - 2014
Fecha:16/03/14
Carrera: 1
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 4 | STASIO PATRICIO | 1;21,954 |
2 | 2 | GONZALEZ JAVIER | 0,109 |
3 | 15 | RAMOS RUBEN | 0,961 |
4 | 3 | GOROSITO JAVIER | 1,089 |
5 | 12 | PECCI VICTOR | 1,501 |
6 | 22 | SOSA JONATHAN | 1,517 |
7 | 7 | RICHAR NICOLAS | 1,607 |
8 | 41 | DANSEY / PRETTI | 1,802 |
9 | 14 | VALIANTE GUSTAVO | 2,054 |
10 | 17 | MIRAS DARIO | 2,688 |
11 | 5 | ITUARTE RODRIGO | 3,372 |
12 | 40 | PIROLO CARLOS | 4,252 |
13 | 37 | HAESEVOCTS JUAN MANUEL | 4,861 |
14 | 30 | COLOMBO GUSTAVO | 4,885 |
15 | 25 | FERNANDEZ / FERNANDEZ | 5,483 |
16 | 32 | ARCERI CARLOS | 5,674 |
17 | 36 | MENNA LUCAS | 6,135 |
18 | 39 | PUNTA BRIAN | 11,743 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 4 | STASIO PATRICIO | 6 | 8;25,701 |
2 | 7 | RICHAR NICOLAS | 6 | 0,722 |
3 | 5 | ITUARTE RODRIGO | 6 | 1,089 |
4 | 12 | PECCI VICTOR | 6 | 5,869 |
5 | 15 | RAMOS RUBEN | 6 | 17,604 |
6 | 14 | VALIANTE GUSTAVO | 6 | 24,926 |
7 | 36 | MENNA LUCAS | 6 | 36,429 |
8 | 25 | FERNANDEZ / FERNANDEZ | 6 | 46,871 |
9 | 37 | HAESEVOCTS JUAN MANUEL | 3 | 8;53,876 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 2 | GONZALEZ JAVIER | 6 | 8;24,196 |
2 | 3 | GOROSITO JAVIER | 6 | 0,298 |
3 | 41 | DANSEY / PRETTI | 6 | 0,432 |
4 | 22 | SOSA JONATHAN | 6 | 0,665 |
5 | 17 | MIRAS DARIO | 6 | 3,856 |
6 | 40 | PIROLO CARLOS | 6 | 29,861 |
7 | 32 | ARCERI CARLOS | 6 | 30,701 |
8 | 30 | COLOMBO GUSTAVO | 6 | 36,956 |
9 | 39 | PUNTA BRIAN | 6 | 56,605 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 7 | RICHAR NICOLAS | 14 | 19;52,284 |
2 | 2 | GONZALEZ JAVIER | 14 | 0,419 |
3 | 4 | STASIO PATRICIO | 14 | 9,212 |
4 | 15 | RAMOS RUBEN | 14 | 9,26 |
5 | 12 | PECCI VICTOR | 14 | 16,971 |
6 | 41 | DANSEY / PRETTI | 14 | 19,828 |
7 | 11 | CUNIOLI LEANDRO | 14 | 34,211 |
8 | 17 | MIRAS DARIO | 14 | 47,915 |
9 | 5 | ITUARTE RODRIGO | 13 | 19;11,420 |
10 | 39 | PUNTA BRIAN | 13 | 20;58,945 |
11 | 22 | SOSA JONATHAN | 12 | 17;16,242 |
12 | 3 | GOROSITO JAVIER | 12 | 18;37,919 |
13 | 14 | VALIANTE GUSTAVO | 9 | 13;08,380 |
14 | 37 | HAESEVOCTS JUAN MANUEL | 6 | 9;13,393 |
15 | 40 | PIROLO CARLOS | 6 | 9;43,335 |
16 | 32 | ARCERI CARLOS | 5 | 7;29,544 |
17 | 36 | MENNA LUCAS | 5 | 11;03,543 |
18 | 25 | FERNANDEZ / FERNANDEZ | 4 | 6;30,349 |
19 | 30 | COLOMBO GUSTAVO | 3 | 5;00,396 |