RESULTADOS CARRERA 9 - 2013
Fecha:20/10/13
Carrera: 9
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
1 | 29 | DI TANO FACUNDO | 1;56,408 |
2 | 9 | RICHAR NICOLAS | 1,375 |
3 | 61 | RUGORA RICARDO | 1,83 |
4 | 2 | STASIO PATRICIO | 1,944 |
5 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 2,245 |
6 | 52 | GONZALEZ EMILIANO | 2,504 |
7 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 3,878 |
8 | 6 | GOROSITO JAVIER | 3,96 |
9 | 11 | DANSEY LEONARDO | 3,981 |
10 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 4,129 |
11 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 4,565 |
12 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE | 6,947 |
13 | 64 | COLOMBO GUSTAVO | 9,266 |
14 | 38 | VALDEZ DANIEL | 12,285 |
15 | 15 | SOSA / GAMBALE | 20,801 |
16 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 24,185 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo |
1 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 6 | 11;11,800 |
2 | 29 | DI TANO FACUNDO | 6 | 0,031 |
3 | 15 | SOSA / GAMBALE | 6 | 1,668 |
4 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 6 | 11,501 |
5 | 11 | DANSEY LEONARDO | 6 | 12,210 |
6 | 64 | COLOMBO GUSTAVO | 6 | 50,408 |
7 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 6 | 1;17,176 |
8 | 61 | RUGORA RICARDO | 1 | 2;02,859 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo |
1 | 9 | RICHAR NICOLAS | 6 | 11;12,816 |
2 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 6 | 9,395 |
3 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 6 | 10,808 |
4 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE | 6 | 38,174 |
5 | 38 | VALDEZ DANIEL | 6 | 1;23,736 |
6 | 2 | STASIO PATRICIO | 5 | 9;18,702 |
7 | 6 | GOROSITO JAVIER | 5 | 9;19,119 |
8 | 52 | GONZALEZ EMILIANO | 4 | 7;36,197 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo |
1 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 12 | 22;28,300 |
2 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 12 | 0,376 |
3 | 9 | RICHAR NICOLAS | 12 | 1,523 |
4 | 6 | GOROSITO JAVIER | 12 | 1,791 |
5 | 11 | DANSEY LEONARDO | 12 | 3,334 |
6 | 29 | DI TANO FACUNDO | 12 | 7,627 |
7 | 2 | STASIO PATRICIO | 12 | 20,121 |
8 | 61 | RUGORA RICARDO | 12 | 26,234 |
9 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 12 | 30,134 |
10 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 12 | 41,252 |
11 | 15 | SOSA / GAMBALE | 12 | 1;12,376 |
12 | 52 | GONZALEZ EMILIANO | 12 | 1;44,685 |
13 | 64 | COLOMBO GUSTAVO | 11 | a 1 vts |
14 | 38 | VALDEZ DANIEL | 11 | a 1 vts |
15 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE | 8 | a 4 vts. |
16 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 3 | a 9 vtas |