twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 8 - 2013

Fecha:15/09/13

Carrera: 8
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto Titular

Piloto Invitado

Tiempo / Dif

1 6 GOROSITO JAVIER TALAMONA JUAN 1;57,077
2 29 DI TANO FACUNDO CORTINAS NICO. 0,087
3 52 GONZALEZ EMILIANO IBANEZ PABLO 0,718
4 51 ITUARTE RODRIGO MORENO DIEGO 1,521
5 9 RICHAR NICOLAS HAESEVOCTS J. 1,855
6 10 MAGLIOCCO ADRIAN FIAT 600 2,035
7 15 SOSA / GAMBALE GAMBALE ELIO 2,272
8 61 RUGORA RICARDO RUGORA NESTOR 2,973
9 50 MIRAS DARIO BASILE CRISTIA 3,627
10 11 DANSEY LEONARDO PRETTI MARTIN 3,686
11 12 YEMA NICOLAS TRIPI DANIEL 4,252
12 53 VALIANTE GUSTAVO TARSIA LEANDRO 4,281
13 63 SAAVEDRA RUBEN RODRIGUEZ O. 4,763
14 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON ARCE FERNANDO 5,955
15 13 PECCI VICTOR HUGO RODRIGUEZ LEO 7,832
16 64 COLOMBO GUSTAVO FIAT 600 8,131
17 43 NUNEZ MARIANO ALIFRACO E. 8,981
18 48 RAMOS DARIO NOTARGIACOMO 12,461
19 3 GONZALEZ JAVIER BERNARDEZ M 14,301
20 38 VALDEZ DANIEL SCOZZINA DANIE 15,447

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto Titular

Piloto Invitado

V

Tiempo/Dif

1 6 GOROSITO JAVIER TALAMONA JUAN 24 56;08,945
2 29 DI TANO FACUNDO CORTINAS NICO. 24 20,465
3 52 GONZALEZ EMILIANO IBANEZ PABLO 24 48,249
4 3 GONZALEZ JAVIER BERNARDEZ M 24 53,217
5 11 DANSEY LEONARDO PRETTI MARTIN 24 56,541
6 61 RUGORA RICARDO RUGORA NESTOR 24 1;27,939
7 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON ARCE FERNANDO 24 3;24,387
8 48 RAMOS DARIO NOTARGIACOMO 23 56;10,678
9 53 VALIANTE GUSTAVO TARSIA LEANDRO 22 56;17,140
10 43 NUNEZ MARIANO ALIFRACO E. 22 58;09,470
11 56 CUNIOLI LEANDRO BUSSETTI JAVIE 18 45;57,964
12 50 MIRAS DARIO BASILE CRISTIA 17 42;21,817
13 9 RICHAR NICOLAS HAESEVOCTS J. 16 38;38,866
14 51 ITUARTE RODRIGO MORENO DIEGO 15 36;28,288
15 13 PECCI VICTOR HUGO RODRIGUEZ LEO 14 35;01,281
16 57 NANZER DARDO GAREIS HERNAN 14 36;32,662
17 15 SOSA / GAMBALE GAMBALE ELIO 13 36;08,474
18 10 MAGLIOCCO ADRIAN FIAT 600 12 28;18,868
19 64 COLOMBO GUSTAVO FIAT 600 12 29;49,384
20 63 SAAVEDRA RUBEN RODRIGUEZ O. 4 10;59,195
21 38 VALDEZ DANIEL SCOZZINA DANIE 1 3;20,555
22 12 YEMA NICOLAS TRIPI DANIEL NL