RESULTADOS CARRERA 6 - 2013
Fecha:21/07/13
Carrera: 6
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 6 | GOROSITO JAVIER | 1;57,429 |
2 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 0,276 |
3 | 4 | DI DIO FRANCISCO | 0,284 |
4 | 29 | DI TANO FACUNDO | 0,53 |
5 | 9 | RICHAR NICOLAS | 0,697 |
6 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 0,813 |
7 | 2 | STASIO PATRICIO | 1,395 |
8 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 1,537 |
9 | 11 | DANSEY LEONARDO | 1,628 |
10 | 61 | RUGORA RICARDO | 2,138 |
11 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 2,279 |
12 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 2,84 |
13 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 4,767 |
14 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE MILTO | 6,672 |
15 | 62 | CASANOVA MATIAS | 8,588 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 6 | GOROSITO JAVIER | 5 | 9;45,439 |
2 | 11 | DANSEY LEONARDO | 5 | 4,407 |
3 | 4 | DI DIO FRANCISCO | 5 | 4,66 |
4 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 5 | 10,238 |
5 | 2 | STASIO PATRICIO | 5 | 17,293 |
6 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 5 | 18,701 |
7 | 9 | RICHAR NICOLAS | 5 | 22,112 |
8 | 62 | CASANOVA MATIAS | 5 | 44,938 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 29 | DI TANO FACUNDO | 5 | 9;52,718 |
2 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 5 | 0,406 |
3 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 5 | 0,882 |
4 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 5 | 0,96 |
5 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 5 | 1,529 |
6 | 63 | SAAVEDRA RUBEN | 5 | 4,821 |
7 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE MILTON | 5 | 16,874 |
8 | 61 | RUGORA RICARDO | 2 | 3;55,302 |
9 | 50 | MIRAS DARIO | NL |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 12 | 24;38,539 |
2 | 29 | DI TANO FACUNDO | 12 | 7,265 |
3 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 12 | 19,036 |
4 | 61 | RUGORA RICARDO | 12 | 43,265 |
5 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 12 | 51,213 |
6 | 9 | RICHAR NICOLAS | 12 | 53,511 |
7 | 2 | STASIO PATRICIO | 12 | 53,895 |
8 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 12 | 1;09,431 |
9 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 12 | 1;13,318 |
10 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE MILTON | 12 | 1;23,578 |
11 | 4 | DI DIO FRANCISCO | 12 | 1;59,236 |
12 | 62 | CASANOVA MATIAS | 11 | 24;41,471 |
13 | 63 | SAAVEDRA RUBEN | 6 | 13;38,394 |
14 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 5 | 11;05,800 |
15 | 6 | GOROSITO JAVIER | 5 | 11;15,671 |
16 | 11 | DANSEY LEONARDO | 3 | 6;07,915 |