twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 4 - 2013

Fecha:26/05/13

Carrera: 4
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 1;21,820
2 3 GONZALEZ JAVIER 0,617
3 2 STASIO PATRICIO 0,803
4 51 ITUARTE RODRIGO 1,475
5 56 CUNIOLI LEANDRO 1,493
6 11 DANSEY LEONARDO 1,605
7 4 DI DIO FRANCISCO 1,608
8 48 RAMOS DARIO 1,63
9 6 GOROSITO JAVIER 1,866
10 9 RICHAR NICOLAS 1,895
11 13 PECCI VICTOR HUGO 2,078
12 50 MIRAS DARIO 2,474
13 53 VALIANTE GUSTAVO 2,49
14 54 REGUEIRO NICOLAS 4,17
15 62 CASANOVA MATIAS 4,325
16 43 NUNEZ MARIANO 6,06
17 58 FERNANDEZ P/FERNANDEZ C. 6,634
18 61 RUGORA RICARDO 8,408

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 2 STASIO PATRICIO 6 8;15,509
2 6 GOROSITO JAVIER 6 0,845
3 56 CUNIOLI LEANDRO 6 1,078
4 4 DI DIO FRANCISCO 6 1,492
5 13 PECCI VICTOR HUGO 6 8,016
6 53 VALIANTE GUSTAVO 6 8,395
7 57 NANZER DARDO 6 13,239
8 62 CASANOVA MATIAS 6 27,148
9 58 FERNANDEZ P/FERNANDEZ C. 6 35,663
10 29 DI TANO FACUNDO 3 4;32,114

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 11 DANSEY LEONARDO 6 8;20,739
2 3 GONZALEZ JAVIER 6 0,163
3 9 RICHAR NICOLAS 6 2,482
4 61 RUGORA RICARDO 6 7,981
5 48 RAMOS DARIO 6 8,152
6 50 MIRAS DARIO 6 8,408
7 43 NUNEZ MARIANO 6 30,539
8 51 ITUARTE RODRIGO 4 5;35,142
9 54 REGUEIRO NICOLAS 3 4;36,551
10 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTO NRP  

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 14 20;53,145
2 3 GONZALEZ JAVIER 14 0,699
3 2 STASIO PATRICIO 14 0,773
4 6 GOROSITO JAVIER 14 2,085
5 4 DI DIO FRANCISCO 14 4,009
6 61 RUGORA RICARDO 14 4,16
7 48 RAMOS DARIO 14 4,271
8 57 NANZER DARDO 14 5,651
9 50 MIRAS DARIO 14 7,188
10 54 REGUEIRO NICOLAS 14 10,01
11 62 CASANOVA MATIAS 14 18,707
12 58 FERNANDEZ P/FERNANDEZ C. 14 18,852
13 53 VALIANTE GUSTAVO 14 20,546
14 9 RICHAR NICOLAS 10 13;48,165
15 11 DANSEY LEONARDO 10 13;50,018
16 56 CUNIOLI LEANDRO 9 12;40,936
17 51 ITUARTE RODRIGO 8 11;24,490
18 13 PECCI VICTOR HUGO 5 7;01,153
19 43 NUNEZ MARIANO 2 2;58,069
20 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON NL