RESULTADOS CARRERA 3 - 2013
Fecha:28/04/13
Carrera: 3
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 29 | DI TANO FACUNDO | 1;57,957 |
2 | 6 | GOROSITO JAVIER | 0,065 |
3 | 2 | STASIO PATRICIO | 0,202 |
4 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 0,462 |
5 | 35 | PERROTA GUSTAVO | 1,449 |
6 | 9 | RICHAR NICOLAS | 1,627 |
7 | 61 | RUGORA RICARDO | 1,83 |
8 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 2,592 |
9 | 10 | MAGLIOCCO ADRIAN | 2,689 |
10 | 11 | DANSEY LEONARDO | 2,725 |
11 | 48 | RAMOS DARIO | 2,97 |
12 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 3,108 |
13 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 3,357 |
14 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 3,908 |
15 | 49 | RENNO DANIEL | 4,394 |
16 | 50 | MIRAS DARIO | 5,601 |
17 | 62 | CASANOVA MATIAS | 14,425 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 2 | STASIO PATRICIO | 6 | 11;47,387 |
2 | 29 | DI TANO FACUNDO | 6 | 0,798 |
3 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 6 | 8,42 |
4 | 61 | RUGORA RICARDO | 6 | 8,676 |
5 | 35 | PERROTA GUSTAVO | 6 | 17,3 |
6 | 10 | MAGLIOCCO ADRIAN | 6 | 25,802 |
7 | 62 | CASANOVA MATIAS | 6 | 1;36,372 |
8 | 48 | RAMOS DARIO | 3 | 5;53,256 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 6 | GOROSITO JAVIER | 6 | 11;46,835 |
2 | 9 | RICHAR NICOLAS | 6 | 2,671 |
3 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 6 | 12,636 |
4 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 6 | 13,743 |
5 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 6 | 15,724 |
6 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 6 | 15,784 |
7 | 50 | MIRAS DARIO | 6 | 38,614 |
8 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 6 | 40,069 |
9 | 49 | RENNO DANIEL | 6 | 43,041 |
10 | 11 | DANSEY LEONARDO | 3 | 6;06,964 |
11 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE MILTON | 0 | 0 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 29 | DI TANO FACUNDO | 14 | 27;42,975 |
2 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 14 | 7,119 |
3 | 51 | ITUARTE RODRIGO | 14 | 12,492 |
4 | 6 | GOROSITO JAVIER | 14 | 18,995 |
5 | 9 | RICHAR NICOLAS | 14 | 24,346 |
6 | 11 | DANSEY LEONARDO | 14 | 35,025 |
7 | 61 | RUGORA RICARDO | 14 | 35,529 |
8 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 14 | 57,022 |
9 | 35 | PERROTA GUSTAVO | 14 | 1;15,282 |
10 | 49 | RENNO DANIEL | 14 | 1;19,198 |
11 | 50 | MIRAS DARIO | 14 | 2;27,576 |
12 | 2 | STASIO PATRICIO | 13 | 25;57,238 |
13 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 13 | 26;35,541 |
14 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 13 | 26;35,820 |
15 | 60 | HIGUE F/VIDAURRE MILTON | 13 | 28;33,136 |
16 | 62 | CASANOVA MATIAS | 13 | 28;33,310 |
17 | 48 | RAMOS DARIO | 8 | 16;21,618 |
18 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 2 | 3;52,477 |