twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 10 - 2013

Fecha:01/12/13

Carrera: 10
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 1;22,374
2 4 DI DIO FRANCISCO 0,018
3 3 GONZALEZ JAVIER 0,338
4 2 STASIO PATRICIO 0,767
5 52 GONZALEZ EMILIANO 0,802
6 56 CUNIOLI LEANDRO 0,906
7 13 PECCI VICTOR 1,335
8 6 GOROSITO JAVIER 1,41
9 57 NANZER DARDO 1,56
10 53 VALIANTE GUSTAVO 1,83
11 11 DANSEY LEONARDO 1,956
12 15 SOSA - GAMBALE 2,283
13 10 MAGLIOCCO ADRIAN 2,514
14 61 RUGORA RICARDO 3,127
15 54 REGUEIRO NICOLAS 3,143
16 35 PERROTA GUSTAVO 3,17
17 49 RENNO DANIEL 3,236
18 60 HIGUE - VIDAURRE 3,276
19 51 ITUARTE RODRIGO 3,305
20 63 SAAVEDRA RUBEN 3,338
21 58 FERNANDEZ/FERNANDEZ 3,977
22 43 NUNEZ MARIANO 4,097
23 55 ARCERI CARLOS 4,367
24 34 BEAUVEAS 5,532
25 64 COLOMBO GUSTAVO 8,911

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 6 8;20,320
2 3 GONZALEZ JAVIER 6 0,274
3 11 DANSEY LEONARDO 6 2,095
4 13 PECCI VICTOR 6 2,314
5 54 REGUEIRO NICOLAS 6 9,533
6 51 ITUARTE RODRIGO 6 9,769
7 10 MAGLIOCCO ADRIAN 6 15,888
8 50 MIRAS DARIO 6 17,201
9 55 ARCERI CARLOS 6 37,871
10 58 FERNANDEZ/FERNANDEZ 6 38,053
11 64 COLOMBO GUSTAVO 6 38,117
12 49 RENNO DANIEL 6 1;04,180
13 52 GONZALEZ EMILIANO 2 2;44,870
14 57 NANZER DARDO NRP  

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 4 DI DIO FRANCISCO 6 8;18,969
2 2 STASIO PATRICIO 6 0,35
3 6 GOROSITO JAVIER 6 0,722
4 56 CUNIOLI LEANDRO 6 1,131
5 9 RICHAR NICOLAS 6 7,345
6 15 SOSA - GAMBALE 6 7,813
7 53 VALIANTE GUSTAVO 6 8,72
8 35 PERROTA GUSTAVO 6 9,029
9 60 HIGUE - VIDAURRE 6 21,416
10 63 SAAVEDRA RUBEN 6 27,907
11 61 RUGORA RICARDO 6 28,142
12 43 NUNEZ MARIANO 6 29,767
13 34 BEAUVAIS FABIAN 4 5;53,056

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 12 16;47,499
2 2 STASIO PATRICIO 12 5,873
3 3 GONZALEZ JAVIER 12 6,228
4 56 CUNIOLI LEANDRO 12 7,593
5 51 ITUARTE RODRIGO 12 7,814
6 4 DI DIO FRANCISCO 12 14,882
7 11 DANSEY LEONARDO 12 20,063
8 9 RICHAR NICOLAS 12 20,62
9 52 GONZALEZ EMILIANO 12 26,367
10 10 MAGLIOCCO ADRIAN 12 29,478
11 49 RENNO DANIEL 12 42,777
12 63 SAAVEDRA RUBEN 12 52,481
13 60 HIGUE - VIDAURRE 12 52,877
14 55 ARCERI CARLOS 12 54,197
15 43 NUNEZ MARIANO 12 54,626
16 64 COLOMBO GUSTAVO 12 1;03,397
17 50 MIRAS DARIO 12 1;21,977
18 6 GOROSITO JAVIER 12 1;21,978
19 15 SOSA - GAMBALE 11 15;30,341
20 58 FERNANDEZ/FERNANDEZ 10 15;04,576
21 61 RUGORA RICARDO 9 13;08,371
22 13 PECCI VICTOR 8 11;26,627
23 54 REGUEIRO NICOLAS 8 12;51,754
24 35 PERROTA GUSTAVO 6 9;35,075
25 34 BEAHUVIE NL  
26 57 NANZER DARDO NL