RESULTADOS CARRERA 1 - 2013
Fecha:10/03/13
Carrera: 1
Autódromo Roberto Mouras - La Plata
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo/ Dif |
1 | 6 | GOROSITO JAVIER | 1;23,073 |
2 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 0,241 |
3 | 2 | STASIO PATRICIO | 0,537 |
4 | 11 | DANSEY LEONARDO | 0,625 |
5 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 0,709 |
6 | 29 | DI TANO FACUNDO | 0,873 |
7 | 35 | PERROTA GUSTAVO | 0,881 |
8 | 57 | NANZER DARDO | 1,056 |
9 | 9 | RICHAR NICOLAS | 1,32 |
10 | 48 | RAMOS RUBEN | 1,599 |
11 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 1,648 |
12 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 3,051 |
13 | 49 | RENNO DANIEL | 3,136 |
14 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 3,164 |
15 | 28 | SOSA MATIAS | 3,182 |
16 | 61 | RUGORA DARDO | 4,168 |
17 | 43 | NUNEZ MARIANO | 6,586 |
18 | 55 | ARCERI CARLOS | 8,775 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 6 | GOROSITO JAVIER | 6 | 8;16,907 |
2 | 2 | STASIO PATRICIO | 6 | 2,438 |
3 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 6 | 9,905 |
4 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 6 | 11,457 |
5 | 49 | RENNO DANIEL | 6 | 17,578 |
6 | 35 | PERROTA GUSTAVO | 6 | 26,466 |
7 | 28 | SOSA MATIAS | 6 | 26,562 |
8 | 9 | RICHAR NICOLAS | 6 | 35,862 |
9 | 43 | NUNEZ MARIANO | 6 | 45,479 |
10 | 60 | VIDAURRE MILTON/HIGUE | 1 | 1;32,232 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 6 | 8;19,614 |
2 | 29 | DI TANO FACUNDO | 6 | 2,78 |
3 | 11 | DANSEY LEONARDO | 6 | 7,564 |
4 | 48 | RAMOS RUBEN | 6 | 11,592 |
5 | 61 | RUGORA DARDO | 6 | 12,037 |
6 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 6 | 12,147 |
7 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 6 | 13,577 |
8 | 57 | NANZER DARDO | 6 | 17,148 |
9 | 55 | ARCERI CARLOS | 6 | 1;01,850 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
1 | 2 | STASIO PATRICIO | 14 | 19;33,941 |
2 | 29 | DI TANO FACUNDO | 14 | 0,154 |
3 | 6 | GOROSITO JAVIER | 14 | 2,234 |
4 | 13 | PECCI VICTOR HUGO | 14 | 15,822 |
5 | 11 | DANSEY LEONARDO | 14 | 28,806 |
6 | 61 | RUGORA DARDO | 14 | 29,574 |
7 | 48 | RAMOS RUBEN | 14 | 32,073 |
8 | 57 | NANZER DARDO | 14 | 32,502 |
9 | 35 | PERROTA GUSTAVO | 14 | 41,775 |
10 | 9 | RICHAR NICOLAS | 14 | 1;09,893 |
11 | 53 | VALIANTE GUSTAVO | 14 | 1;11,097 |
12 | 3 | GONZALEZ JAVIER | 13 | 19;38,201 |
13 | 28 | SOSA MATIAS | 13 | 19;52,667 |
14 | 43 | NUNEZ MARIANO | 13 | 19;55,911 |
15 | 55 | ARCERI CARLOS | 13 | 20;26,121 |
16 | 54 | REGUEIRO NICOLAS | 7 | 10;06,056 |
17 | 60 | VIDAURRE MILTON/HIGUE | 5 | 7;40,566 |
18 | 56 | CUNIOLI LEANDRO | 4 | 6;04,394 |
19 | 49 | RENNO DANIEL | 1 | 1;28,629 |