
RESULTADOS FECHA 9 - 2025
Fecha: 08 y 09 de Noviembre
Autódromo Roberto Mouras
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 12 | 15:40.166 | |
| 2 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 15:44.490 | 4,324 |
| 3 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 12 | 15:45.196 | 5,030 |
| 4 | 35 | ARRIGONI, R. / BALDINELLI, J. | 12 | 15:46.937 | 6,771 |
| 5 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 12 | 15:47.173 | 7,007 |
| 6 | 11 | SOTRO, Damian | 12 | 16:00.668 | 20,502 |
| 7 | 42 | OLIER, Daniel | 12 | 16:03.948 | 23,782 |
| 8 | 17 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:32.923 | 52,757 |
| 9 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 12 | 16:45.023 | 1:04.857 |
| 10 | 89 | PANIZZI, Facundo | 9 | 12:02.959 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 8 | 10:33.015 | 4 Vueltas | |
| AUTO 35 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 10 | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 12 | 15:49.882 | |
| 2 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 12 | 15:50.942 | 1,060 |
| 3 | 42 | OLIER, Daniel | 12 | 15:58.703 | 8,821 |
| 4 | 11 | SOTRO, Damian | 12 | 15:58.732 | 8,850 |
| 5 | 89 | PANIZZI, Facundo | 12 | 16:05.899 | 16,017 |
| 6 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 12 | 16:09.588 | 19,706 |
| 7 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 12 | 16:24.634 | 34,752 |
| 8 | 17 | OCAMPO, Martin | 12 | 16:27.764 | 37,882 |
| 9 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 16:31.372 | 41,490 |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 6 | 8:15.980 | 6 Vueltas | |
| 35 | ARRIGONI, R. / BALDINELLI, J. | 5 | 6:48.216 | 7 Vueltas | |
| AUTO 4 RECARGO DE 10 SEG POR MP AL AUTO 10 | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 39 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 1:17.235 | |
| 2 | 4 | BRUGIATELLI, Lautaro | 1:17.444 | 0,209 |
| 3 | 10 | DALESSIO, Exequiel | 1:17.450 | 0,215 |
| 4 | 35 | ARRIGONI, R. / BALDINELLI, J. | 1:18.010 | 0,775 |
| 5 | 30 | BROCCOLI, D./ MUÑOZ, J. | 1:18.189 | 0,954 |
| 6 | 11 | SOTRO, Damian | 1:18.854 | 1,619 |
| 7 | 8 | CALDERON, M./ GAREIS, H. | 1:19.450 | 2,215 |
| 8 | 42 | OLIER, Daniel | 1:19.743 | 2,508 |
| 9 | 89 | PANIZZI, Facundo | 1:19.785 | 2,550 |
| 10 | 20 | MIRAS, M./ CALVIÑO, M. | 1:22.340 | 5,105 |