
RESULTADOS FECHA 6 - 2026
Fecha: 01 y 02 de Agosto
Autódromo Roberto Mouras - Circuito Corto
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 1 | ARRIGONI, S./ ROD RIGUEZ, A. | 12 | 15:40.973 | |
| 2 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 12 | 15:41.595 | 0,622 |
| 3 | 5 | CALDERON, Matias | 12 | 15:52.412 | 11,439 |
| 4 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 15:52.539 | 11,566 |
| 5 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 15:55.362 | 14,389 |
| 6 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 12 | 16:12.757 | 31,784 |
| 7 | 9 | OLIER, Daniel | 12 | 16:13.423 | 32,450 |
| 8 | 4 | SOTRO, Damian | 12 | 16:26.732 | 45,759 |
| 9 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 12 | 16:27.228 | 46,255 |
| 10 | 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 11 | 15:46.829 | 1 Vuelta |
| AUTO N° 42 APERCIBIDO POR INGRESAR EN EXCESO DE VEL. A BOXES Margen de victoria: 0.622 s | Velocidad promedio: 133,139 km/h | Mejor vuelta: 1:17.748 | Mejor velocidad: 134,280 km/h | Mejor vuelta de: N.º 1 – Arrigoni S. / Rodríguez A. |
|||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Vts. |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 1 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 12 | 17:25.436 | |
| 2 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 12 | 17:28.147 | 2,711 |
| 3 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 12 | 17:33.766 | 8,330 |
| 4 | 5 | CALDERON, Matias | 12 | 17:33.796 | 8,360 |
| 5 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 12 | 17:46.402 | 20,966 |
| 6 | 9 | OLIER, Daniel | 12 | 17:54.107 | 28,671 |
| 7 | 11 | OCAMPO, Martin | 12 | 18:23.461 | 58,025 |
| 8 | 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 11 | 18:27.847 | 1 Vuelta |
| NO CLASIFICADOS | |||||
| NT | 2 | DALESSIO, Exequiel | |||
| NT | 4 | SOTRO, Damian | |||
| Margen de victoria: 2.711 s | Velocidad promedio: 119,835 km/h | Mejor vuelta: 1:17.789 | Mejor velocidad: 134,209 km/h | Mejor vuelta de: N.º 1 – Arrigoni S. / Rodríguez A. | |||||
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
Dif. |
| 1 | 1 | ARRIGONI, S./ RODRIGUEZ, A. | 1:17.938 | |
| 2 | 2 | DALESSIO, Exequiel | 1:18.337 | 0,399 |
| 3 | 73 | ARRIGONI, R./ MENDOZA, D. | 1:18.541 | 0,603 |
| 4 | 66 | BROCCOLI, Daniel | 1:18.621 | 0,683 |
| 5 | 4 | SOTRO, Damian | 1:19.199 | 1,261 |
| 6 | 5 | CALDERON, Matias | 1:19.216 | 1,278 |
| 7 | 11 | OCAMPO, Martin | 1:19.723 | 1,785 |
| 8 | 9 | OLIER, Daniel | 1:20.614 | 2,676 |
| 9 | 46 | OLIVERA/ OLIVERA | 1:43.100 | 25,162 |
| 10 | 42 | LOPEZ/ GAREIS | 1:58.913 | 40,975 |