twitter facebook

RESULTADOS FECHA 8 - 2019

Fecha: 12 y 13 de Octubre
Autódromo Roberto Mouras - La Plata / Circuito Largo con chicana

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif.

1 78 Maxi Talamona / J.C. Talamona 2:06.127
2 61 Emanuel Siñeriz  0,360
3 1 Oscar Rodriguez 0,493
4 2 Nicolas Regueiro 0,519
5 125 Mauricio Bernardez Emi. Gonzalez 1,282
6 6 Facundo Vaccalluzzo 1,682
7 111 Jorge Muñoz 1,689
8 114 Cunioli/Gareis 3,033
9 18 Escobar Matias 3,256
10 11 Busto Damian 3,898
11 46 Federico Higue 6,498
12 115 Daniel Brocoli 6,645
13 16 Gustavo Colombo 6,804
14 101 Dansey Leonardo  6,893
15 40 Pablo Spandel 10,37
16 52 Mauro Miras 10,976
17 9 Leandro Fichera 13,474
18 35 Garisto Pino 16,511
19 14 Marcelo Colella 16,828
NL 58 Matias Calderon Hernan Casela -
NL 29 Ariel López -
Auto 2; pierde la primer vuelta por no hacer la chicana
Auto 9, pierde la tercera vuelta por no hacer la chicana.
Autos 16 y 40, pierden la primera vuelta por no hacer la chicana.
Auto 11, pierde la segunda vuelta por no hacer la chicana.
Auto 16, pierde la tercer vuelta por no hacer la chicana.

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo

1 111 Jorge Muñoz 6 13:44.041
2 125 Mauri. Bernardez Emi. Gonzalez 6 13:47.940
3 16 Gustavo Colombo 6 13:50.479
4 14 Marcelo Colella 6 13:51.333
5 46 Federico Higue 6 13:54.376
6 78 Maxi Talamona J.C. Talamona 6 13:37.990
7 1 Oscar Rodriguez 6 13:54.416
8 29 Ariel López 6 13:57.355
9 40 Pablo Spandel 5 11:53.907
10 9 Leandro Fichera 1 4:45.921
11 18 Escobar Matias - -
Auto 125, +10" de recargo por intento de Sobrepaso antes de la bandera vede.
Auto 78, atras del 46 por toque.
Auto 1, apercibido por toque al auto 111.

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 2 Nicolas Regueiro 6 13:12.450
2 114 Cunioli/Gareis 6 0,837
3 61 Emanuel Siñeriz  6 0,864
4 6 Facundo Vaccalluzzo 6 0,935
5 11 Busto Damian 6 4,575
6 101 Dansey Leonardo  6 7,327
7 58 Matias Calderon Hernan Casela 6 20,097
8 115 Daniel Brocoli 6 21,857
9 35 Garisto Pino 6 23,259
10 52 Mauro Miras 3 a 3 vts.
11 31 Gustavo Valiante 1 a 5 vts.

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 2 Nicolas Regueiro 12 26:30.349
2 114 Cunioli/Gareis 12 0,912
3 11 Busto Damian 12 5,074
4 125 Mauri. Bernardez Emi. Gonzalez 12 12,377
5 18 Escobar Matias 12 12,992
6 14 Marcelo Colella 12 14,457
7 111 Jorge Muñoz 12 15,101
8 58 Matias Calderon Hernan Casela 12 15,495
9 16 Gustavo Colombo 12 21,437
10 46 Federico Higue 12 21,794
11 78 Maxi Talamona J.C. Talamona 12 24,037
12 35 Garisto Pino 12 52,754
13 31 Gustavo Valiante 11 a 1 vts.
14 115 Daniel Brocoli 11 a 1 vts.
15 1 Oscar Rodriguez 9 a 3 vts.
16 9 Leandro Fichera 6 a 6 vts.
17 6 Facundo Vaccalluzzo 5 a 7 vts.
18 29 Ariel López 5 a 7 vts.
19 61 Emanuel Siñeriz  2 a 10 vts.
20 101 Dansey Leonardo  - -
21 52 Mauro Miras - -
NL 40 Pablo Spandel - -
Auto 61, apercibido por maniobra peligrosa al 78.
Auto 31 apercibido pro maniobra peligrosa al auto 18.