twitter facebook

RESULTADOS CARRERA 5 - 2018

Fecha: 14 y 15 de Julio

Carrera: 5
Autódromo de Dolores

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo/Dif

1 9 MAXIMILIANO TALAMONA 1:28.990
2 7 GUILLERMO RODRIGUEZ a 0.482
3 8 NICOLAS REGUEIRO a 0.748
4 129 FACUNDO DITANO a 1.022
5 6 LEANDRO CUNIOLI a 1.271
6 21 FACUNDO VACALUZO a 1.322
7 17 GUSTAVO COLOMBO a 1.525
8 12 OSCAR RODRIGUEZ a 1.541
9 100 CURLI MUÑOZ a 1.632
10 27 LUIS MARCOTI a 2.017
11 47 BRAIAN PUNTA a 2.220
12 10 LUCIANO GIL a 2.317
13 29 LEANDRO FICHERA a 3.443
14 20 GAREIS - NUÑEZ a 4.200
15 99 LEANDRO BASILIO a 4.321
16 36 CARLOS GOBELI a 4.527
17 58 MATIAS CALDERON a 4.853
18 77 MAXIMILIANO MOLINA a 6.676
19 75 PABLO SPANDEL a 8.371
20 55 PAULO LEMA a 10.376

 

1RA SERIE

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

Mejor Vuelta

1 9 MAXIMILIANO TALAMONA 6 10:28.331 01:29.669
2 8 NICOLAS REGUEIRO 6 a 3.994 01:30.342
3 6 LEANDRO CUNIOLI 6 a 8.839 01:31.268
4 17 GUSTAVO COLOMBO 6 a 9.582 01:31.087
5 100 CURLI MUÑOZ 6 a 9.708 01:31.034
6 47 BRAIAN PUNTA 6 a 13.914 01:31.644
7 29 LEANDRO FICHERA 6 a 35.917 01:30.648
8 75 PABLO SPANDEL 6 a 36.022 01:36.889
NO CLASIFICADOS
9 99 LEANDRO BASILIO 0 --:--:--.--- --:--:--.---
10 58 MATIAS CALDERON 0 --:--:--.--- --:--:--.---
AUTO 58 APERCIBIDO POR MANIOBRA RIESGOSA

 

2DA SERIE

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

Mejor Vuelta

1 7 GUILLERMO RODRIGUEZ 6 09:51.923 01:29.754
2 129 FACUNDO DITANO 6 a 0.042 01:29.439
3 21 FACUNDO VACALUZO 6 a 1.870 01:29.800
4 12 OSCAR RODRIGUEZ 6 a 2.944 01:30.037
5 27 LUIS MARCOTI 6 a 3.398 01:30.468
6 20 GAREIS - NUÑEZ 6 a 14.814 01:32.149
7 10 LUCIANO GIL 6 a 14.832 01:32.251
8 55 PAULO LEMA 6 a 45.974 01:39.302
9 77 MAXIMILIANO MOLINA 6 a 46.499 01:35.944
NO CLASIFICADOS
10 36 CARLOS GOBELI 0 a 6 vts. --:--:--.---

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

Mejor Vuelta

1 9 MAXIMILIANO TALAMONA 14 24:02.199 01:30.142
2 29 LEANDRO FICHERA 14 a 0.531 01:29.987
3 12 OSCAR RODRIGUEZ 14 a 0.698 01:29.859
4 129 FACUNDO DITANO 14 a 3.400 01:30.954
5 8 NICOLAS REGUEIRO 14 a 3.437 01:30.723
6 100 CURLI MUÑOZ 14 a 7.243 01:30.745
7 47 BRAIAN PUNTA 14 a 9.552 01:31.937
8 21 FACUNDO VACALUZO 14 a 10.592 01:30.602
9 17 GUSTAVO COLOMBO 14 a 11.022 01:31.601
10 20 GAREIS - NUÑEZ 14 a 11.466 01:32.350
11 27 LUIS MARCOTI 14 a 11.621 01:30.176
12 36 CARLOS GOBELI 14 a 15.557 01:32.908
13 77 MAXIMILIANO MOLINA 14 a 33.394 01:34.908
14 55 PAULO LEMA 14 a 35.110 01:36.967
15 75 PABLO SPANDEL 13 a 1 vts. 01:36.743
NO CLASIFICADOS
16 7 GUILLERMO RODRIGUEZ 7 a 7 vts. 01:30.479
17 99 LEANDRO BASILIO 7 a 7 vts. 01:33.200
18 6 LEANDRO CUNIOLI 6 a 8 vts. 01:30.673
19 10 LUCIANO GIL 3 a 11 vts. 01:35.721
20 58 MATIAS CALDERON 0 --:--:--.--- --:--:--.---