twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 3 - 2017

Fecha: 13 y 14 de Mayo

Carrera: 3
Autódromo de Dolores - Bs.As.

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif

1 3 RODRIGO ITUARTE 1:30.499
2 5 LEANDRO CUNIOLI a 0.143
3 98 JUAN MARTINEZ a 0.190
4 10 EMANUEL SIÑERIZ a 0.301
5 75 OSCAR RODRIGUEZ a 0.337
6 33 SERGIO HERMIDA a 1.113
7 14 LUCIANO GIL a 1.283
8 7 JORGE MUÑOZ a 1.382
9 15 JAVIER GONZALEZ a 1.392
10 2 VICTOR PECCI a 1.858
11 11 GUILLERMO RODRIGUEZ a 1.941
12 18 FABIAN BEAUVAIS a 1.956
13 55 MILTON VIDAURRE a 2.084
14 20 GUSTAVO COLOMBO a 2.339
15 17 BRAIAN PUNTA a 3.525
16 45 ADRIAN AYALA a 4.007
17 23 NICOLAS GARISTO a 4.117
18 77 LUIS MARCOTI a 4.357
19 4 MAXI TALAMONA a 5.477
20 43 HERNAN GAREIS a 6.399
21 9 DARIO MIRAS a 39.577
22 8 GUSTAVO VALIANTE  
23 47 FACUNDO VACCALLUZZO  
NO CLASIFICADOS
DQ 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ  
AUTO 12 EXCLUIDO POR TECNICA

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 RODRIGO ITUARTE 5 7:42.465
2 98 JUAN MARTINEZ 5 a 1.689
3 14 LUCIANO GIL 5 a 2.420
4 75 OSCAR RODRIGUEZ 5 a 3.444
5 15 JAVIER GONZALEZ 5 a 3.774
6 11 GUILLERMO RODRIGUEZ 5 a 4.062
7 4 MAXI TALAMONA 5 a 4.210
8 9 DARIO MIRAS 5 a 9.263
9 17 BRAIAN PUNTA 5 a 15.708
10 47 FACUNDO VACCALLUZZO 5 a 16.342
11 55 MILTON VIDAURRE 5 a 26.933
12 23 NICOLAS GARISTO 5 a 27.967

 

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 10 EMANUEL SIÑERIZ 5 7:43.370
2 33 SERGIO HERMIDA 5 a 0.855
3 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ 5 a 6.961
4 2 VICTOR PECCI 5 a 8.772
5 20 GUSTAVO COLOMBO 5 a 12.871
6 7 JORGE MUÑOZ 5 a 13.737
7 77 LUIS MARCOTI 5 a 15.384
8 5 LEANDRO CUNIOLI 5 a 36.190
9 18 FABIAN BEAUVAIS 3 2 vts.
10 45 ADRIAN AYALA 1 4 vts.
11 8 GUSTAVO VALIANTE    
12 43 HERNAN GAREIS    

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 10 EMANUEL SIÑERIZ 10 16:59.897
2 98 JUAN MARTINEZ 10 a 0.906
3 4 MAXI TALAMONA 10 a 3.087
4 14 LUCIANO GIL 10 a 3.786
5 11 GUILLERMO RODRIGUEZ 10 a 5.186
6 5 LEANDRO CUNIOLI 10 a 5.952
7 9 DARIO MIRAS 10 a 6.496
8 12 ALEJANDRO RODRIGUEZ 10 a 7.547
9 15 JAVIER GONZALEZ 10 a 8.154
10 20 GUSTAVO COLOMBO 10 a 9.649
11 55 MILTON VIDAURRE 10 a 10.647
12 2 VICTOR PECCI 10 a 11.712
13 17 BRAIAN PUNTA 10 a 12.691
14 75 OSCAR RODRIGUEZ 10 a 13.390
15 18 FABIAN BEAUVAIS 10 a 13.895
16 45 ADRIAN AYALA 10 a 14.863
17 77 LUIS MARCOTI 10 a 15.612
18 43 HERNAN GAREIS 10 a 16.764
19 47 FACUNDO VACCALLUZZO 10 a 17.348
20 23 NICOLAS GARISTO 10 a 18.610
21 7 JORGE MUÑOZ 7 3 vts.
22 33 SERGIO HERMIDA 5 5 vts.
23 8 GUSTAVO VALIANTE    
NO CLASIFICADOS
DQ 3 RODRIGO ITUARTE 10 17:02.427
AUTO 3 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 33
AUTO 33 EXCLUIDO DEL EVENTO Y SOLICITUD DEL ART. 37 POR INSULTO AL PILOTO DEL AUTO 3