twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 9 - 2016

Fecha: 11/09/16

Carrera: 9
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif.

1 7 STASIO, Patricio 1;54,408
2 8 CUNIOLI, Leandro a 1,136
3 14 RODRIGUEZ, Alejandro a 1,215
4 54 TALAMONA, Maximiliano a 1,545
5 19 RODRIGUEZ, Guillermo a 1,730
6 9 ITUARTE, Rodrigo a 1,832
7 3 BERNARDEZ, Mauricio a 2,034
8 61 BUSTO, Damian a 2,156
9 47 MUÑOZ / TALAMONA a 2,555
10 49 HERMIDA, Sergio a 2,972
11 5 REGUEIRO, Nicolas a 3,070
12 38 COLOMBO, Gustavo a 3,432
13 17 GIL / GIL a 3,863
14 12 PECCI, Victor a 3,994
15 56 GAREIS / GONZALEZ a 4,138
16 33 NANZER, Dardo a 4,303
17 16 MIRAS, Dario a 5,359
18 23 BEAUVAIS, Fabian a 5,684
19 32 PUNTA, Braian a 6,062
20 34 GARISTO, Pino a 7,450
21 51 SURIANO, Juan a 8,708

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 7 STASIO, Patricio 12 23;11,310
2 8 CUNIOLI, Leandro 12 a 4,607
3 14 RODRIGUEZ, Alejandro 12 a 12,403
4 54 TALAMONA, Maximiliano 12 a 18,222
5 12 PECCI, Victor 12 a 43,618
6 38 COLOMBO, Gustavo 12 a 1;00,169
7 33 NANZER, Dardo 12 a 1;01,242
8 23 BEAUVAIS, Fabian 12 a 1;01,359
9 47 MUÑOZ / TALAMONA 12 a 1;10,266
10 32 PUNTA, Braian 12 a 1;35,025
11 51 SURIANO, Juan 12 a 1;53,126
12 17 GIL / GIL 8 a 4 vts.
13 34 GARISTO, Pino 8 a 4 vts.
NO CLASIFICADOS
14 5 REGUEIRO, Nicolas 4 a 8 vts.
15 19 RODRIGUEZ, Guillermo 4 a 8 vts.
16 9 ITUARTE, Rodrigo 3 a 9 vts.
17 56 GAREIS / GONZALEZ 3 a 9 vts.
18 49 HERMIDA, Sergio 3 a 9 vts.
19 61 BUSTO, Damian 1 a 11 vts.
20 16 MIRAS, Dario NRP  
21 3 BERNARDEZ, Mauricio NRP  
22 35 MARCOTTI, Luis NRP  
RECORD DE VTA AUTO N*7 (STASIO) EN LA VTA 3 EN 1;55.618 A 137.003 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 136.619 KM/H
APERCIBIDO AUTO N*5 (REGUEIRO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N*19 (RODRIGUEZ)