twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 8 - 2015

Fecha:11/10/15

Carrera: 8
Autódromo Oscar y Juan Galvez - Buenos Aires

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo

1 16 ITUARTE, Rodrigo 1:36.983
2 3 STASIO, Patricio 1:37.468
3 4 GONZALEZ, Javier 1:37.752
4 6 REGUEIRO, Nicolas 1:37.989
5 9 CUNIOLI, Leandro 1:38.083
6 31 BERNARDEZ, Mauricio 1:38.238
7 8 GOROSITO, Javier 1:38.270
8 50 SIÑERIZ, Emanuel 1:38.647
9 26 GAREIS, Hernan 1:38.852
10 14 VALIANTE, Gustavo 1:38.916
11 46 RUGORA - RUGORA 1:39.719
12 47 BEAUVAIS, Fabian 1:39.783
13 5 PECCI, Victor 1:40.015
14 27 MARCOTTI, Luis 1:40.142
15 54 EMILIANO VEGA 1:40.718
16 48 GIL - GIL 1:41.333
17 42 GUERRA / SAAVEDRA 1:41.506
18 24 PUNTA, Brian 1:42.316
19 21 COLOMBO, Gustavo 1:42.871
20 40 GARISTO, Nicolas 1:43.092
21 41 RODRIGUEZ, Alejandro 1:43.136
22 25 RODRIGUEZ, Guillermo 2:30.593
DNS 39 DI MAIO, Oscar

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 4 GONZALEZ, Javier 6 9:48.719
2 16 ITUARTE, Rodrigo 6 a 0.036
3 8 GOROSITO, Javier 6 a 0.808
4 9 CUNIOLI, Leandro 6 a 1.040
5 5 PECCI, Victor 6 a 9.253
6 46 RUGORA - RUGORA 6 a 9.543
7 26 GAREIS, Hernan 6 a 22.650
8 42 GUERRA / SAAVEDRA 6 a 28.324
9 41 RODRIGUEZ, Alejandro 6 a 33.864
10 54 EMILIANO VEGA 3 3 vts.
DNF 21 COLOMBO, Gustavo

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 31 BERNARDEZ, Mauricio 6 9:56.445
2 47 BEAUVAIS, Fabian 6 a 3.307
3 50 SIÑERIZ, Emanuel 6 a 4.185
4 48 GIL - GIL 6 a 5.251
5 3 STASIO, Patricio 6 a 5.539
6 27 MARCOTTI, Luis 6 a 8.835
7 25 RODRIGUEZ, Guillermo 6 a 8.992
8 14 VALIANTE, Gustavo 6 a 24.093
9 24 PUNTA, Brian 6 a 30.905
10 40 GARISTO, Nicolas 6 a 50.626
11 39 DI MAIO, Oscar 6 a 1:27.169
12 6 REGUEIRO, Nicolas 2 a 4 vts.

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 50 SIÑERIZ, Emanuel 10 23:18.486
2 31 BERNARDEZ, Mauricio 10 a 0.410
3 3 STASIO, Patricio 10 a 5.045
4 8 GOROSITO, Javier 10 a 13.173
5 14 VALIANTE, Gustavo 10 a 16.262
6 48 GIL - GIL 10 a 17.832
7 46 RUGORA - RUGORA 10 a 19.420
8 4 GONZALEZ, Javier 10 a 20.608
9 5 PECCI, Victor 10 a 35.027
10 39 DI MAIO, Oscar 10 a 35.397
11 27 MARCOTTI, Luis 10 a 40.506
12 25 RODRIGUEZ, Guillermo 10 a 46.167
13 24 PUNTA, Brian 10 a 47.747
14 41 RODRIGUEZ, Alejandro 10 a 49.714
15 21 COLOMBO, Gustavo 10 a 59.655
16 6 REGUEIRO, Nicolas 10 a 1:05.448
17 40 GARISTO, Nicolas 10 a 1:27.694
18 16 ITUARTE, Rodrigo 7 a 3 vts.
19 54 EMILIANO VEGA 7 a 3 vts.
20 42 GUERRA / SAAVEDRA 2 a 8 vts.
21 47 BEAUVAIS, Fabian 1 a 9 vts.
22 9 CUNIOLI, Leandro 1 a 9 vts.
DNF 26 GAREIS, Hernan