
RESULTADOS CARRERA 6 - 2015
Fecha:30/08/15
Carrera: 6
Autódromo Oscar y Juan Galvez - Buenos Aires
Pos |
Nº |
Piloto |
Tiempo |
| 1 | 16 | RODRIGO ITUARTE | 1:39.637 |
| 2 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | 1:39.777 |
| 3 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 1:39.828 |
| 4 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | 1:40.643 |
| 5 | 8 | JAVIER GOROSITO | 1:41.363 |
| 6 | 9 | LEANDRO CUNIOLI | 1:41.411 |
| 7 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 1:41.499 |
| 8 | 11 | EMILIANO GONZALEZ | 1:41.555 |
| 9 | 44 | RAMOS / DI DIO | 1:41.568 |
| 10 | 12 | DARIO MIRAS | 1:41.688 |
| 11 | 26 | HERNAN GAREIS | 1:42.343 |
| 12 | 39 | OSCAR DI MAIO | 1:42.362 |
| 13 | 42 | DAMIAN GUERRA | 1:42.391 |
| 14 | 10 | SAAVEDRA / RODRIGUEZ | 1:42.444 |
| 15 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 1:42.503 |
| 16 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 1:42.800 |
| 17 | 48 | LUCIANO GIL | 1:42.808 |
| 18 | 46 | RUGORA / RUGORA | 1:43.182 |
| 19 | 36 | FEDERICO HIGUE | 1:43.260 |
| 20 | 49 | DANIEL RENO | 1:43.407 |
| 21 | 28 | CARLOS GOBELLI | 1:44.237 |
| 22 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 1:46.535 |
| 23 | 47 | FABIAN BEAUVOIS | 1:47.056 |
| 24 | 35 | MATIAS VISCHICH | 1:47.089 |
| 25 | 24 | BRIAN PUNTA | 1:47.208 |
| 26 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | 1:47.238 |
| 27 | 34 | DANIEL VALDEZ | 1:47.490 |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 16 | RODRIGO ITUARTE | 6 | 12:53.027 |
| 2 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 6 | a 0.150 |
| 3 | 8 | JAVIER GOROSITO | 6 | a 0.711 |
| 4 | 48 | LUCIANO GIL | 6 | a 1.438 |
| 5 | 5 | VICTOR PECCI | 6 | a 5.968 |
| 6 | 26 | HERNAN GAREIS | 6 | a 6.268 |
| 7 | 28 | CARLOS GOBELLI | 6 | a 10.462 |
| 8 | 51 | DIEGO SILVA | 6 | a 11.006 |
| 9 | 44 | RAMOS / DI DIO | 6 | a 11.816 |
| 10 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 4 | a 2 vts. |
| 11 | 35 | MATIAS VISCHICH | 1 | a 5 vts. |
| 12 | 36 | FEDERICO HIGUE | 1 | a 5 vts. |
| 13 | 25 | GUILLERMO RODRIGUEZ | ||
| 14 | 42 | DAMIAN GUERRA | ||
| 15 | 21 | GUSTAVO COLOMBO |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | 6 | 10:04.998 |
| 2 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | 6 | a 0.473 |
| 3 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 6 | a 0.620 |
| 4 | 11 | EMILIANO GONZALEZ | 6 | a 4.806 |
| 5 | 9 | LEANDRO CUNIOLI | 6 | a 5.198 |
| 6 | 10 | SAAVEDRA / RODRIGUEZ | 6 | a 6.808 |
| 7 | 12 | DARIO MIRAS | 6 | a 13.287 |
| 8 | 46 | RUGORA / RUGORA | 6 | a 17.415 |
| 9 | 47 | FABIAN BEAUVOIS | 6 | a 34.862 |
| 10 | 24 | BRIAN PUNTA | 5 | a 1 vts. |
| 11 | 49 | DANIEL RENO | 4 | a 2 vts. |
| 12 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 1 | a 5 vts. |
| 13 | 34 | DANIEL VALDEZ | ||
| 14 | 29 | LUCAS MENNA | ||
| 15 | 39 | OSCAR DIMAIO |
Pos |
Nº |
Piloto |
V |
Tiempo/Dif |
| 1 | 4 | JAVIER GONZALEZ | 12 | 20:20.098 |
| 2 | 6 | NICOLAS REGUEIRO | 12 | a 0.181 |
| 3 | 50 | EMMANUEL SINERIZ | 12 | a 11.792 |
| 4 | 9 | LEANDRO CUNIOLI | 12 | a 22.944 |
| 5 | 46 | RUGORA / RUGORA | 12 | a 24.957 |
| 6 | 41 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 12 | a 32.982 |
| 7 | 48 | LEONARDO GIL | 12 | a 35.348 |
| 8 | 26 | HERNAN GAREIS | 12 | a 41.183 |
| 9 | 47 | FABIAN BEAUVOIS | 12 | a 1:00.006 |
| 10 | 24 | BRIAN PUNTA | 12 | a 1:00.593 |
| 11 | 14 | GUSTAVO VALIANTE | 12 | a 1:31.032 |
| 12 | 36 | FEDERICO HIGUE | 12 | a 1:36.373 |
| 13 | 8 | JAVIER GOROSITO | 10 | a 2 vts. |
| 14 | 51 | SILVA / TRIPPI | 10 | a 2 vts. |
| 15 | 12 | DARIO MIRAS | 9 | a 3 vts. |
| 16 | 31 | MAURICIO BERNARDEZ | 9 | a 3 vts. |
| 17 | 34 | DANIEL VALDEZ | 8 | a 4 vts. |
| 18 | 5 | VICTOR PECCI | 7 | a 5 vts. |
| 19 | 39 | OSCAR DIMAIO | 6 | a 6 vts. |
| 20 | 16 | RODRIGO ITUARTE | 5 | a 7 vts. |
| 21 | 10 | SAAVEDRA / RODRIGUEZ | 3 | a 9 vts. |
| 22 | 21 | GUSTAVO COLOMBO | 3 | a 9 vts. |
| 23 | 29 | LUCAS MENNA | 1 | a 11 vts. |
| 24 | 28 | CARLOS GOBELLI | ||
| 25 | 49 | DANIEL RENO | ||
| 26 | 11 | EMILIANO GONZALEZ |