twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 4 - 2015

Fecha:05/07/15

Carrera: 4
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 4 JAVIER GONZALEZ 1;47,364
2 50 EMMANUEL SINERIZ a 0,987
3 44 RAMOS / DI DIO a 1,399
4 10 SAAVEDRA / RODRIGUEZ a 1,461
5 8 JAVIER GOROSITO a 1,609
6 9 LEANDRO CURIOLI a 1,783
7 5 VICTOR PECCI a 1,861
8 12 DARIO MIRAS a 1,893
9 6 NICOLAS REGUEIRO a 2,049
10 26 HERNAN GAREIS a 2,290
11 31 MAURICIO BERNARDEZ a 2,610
12 25 GUILLERMO RODRIGUEZ a 3,232
13 46 RUGORA / RUGORA a 3,412
14 28 CARLOS GOBELLI a 3,669
15 7 JONATHAN SOSA a 3,691
16 22 CARLOS ROUSSET a 3,741
17 47 FABIAN BEAUVOIS a 4,673
18 51 SILVA / TRIPPI a 4,878
19 39 OSCAR DI MAIO a 5,439
20 20 MARIANO NUÑEZ a 6,044
21 21 GUSTAVO COLOMBO a 6,363
22 32 CARLOS PIROLO a 6,826
23 27 LUIS MARCOTI a 7,250
24 40 NICOLAS GARISTO a 7,778
25 24 BRIAN PUNTA a 7,968
26 35 MATIAS VISCHICH a 9,001
27 36 FEDERICO HIGUE a 9,694
28 34 DANIEL VALDEZ a 11,532
29 53 JORGE VALENTINI a 15,266
30 45 EMMANUEL NOVIELLI a 15,783
31 42 GUERRA / SAAVEDRA a 17,694
Promedio del 1°: 143.009 km/h

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 4 JAVIER GONZALEZ 6 11;05,713
2 31 MAURICIO BERNARDEZ 6 a 4,215
3 5 VICTOR PECCI 6 a 4,489
4 8 JAVIER GOROSITO 6 a 4,583
5 46 RUGORA / RUGORA 6 a 14,664
6 44 RAMOS / DI DIO 6 a 14,732
7 27 LUIS MARCOTI 6 a 20,646
8 39 OSCAR DI MAIO 6 a 21,662
9 7 JONATHAN SOSA 6 a 21,790
10 6 NICOLAS REGUEIRO 6 a 22,530
11 36 FEDERICO HIGUE 6 a 25,072
12 21 GUSTAVO COLOMBO 6 a 26,460
13 47 FABIAN BEAUVOIS 6 a 33,531
14 48 LEONARDO GIL / LUCIANO GIL 6 a 38,242
15 24 BRIAN PUNTA 2 a 4;48,078
16 42 GUERRA / SAAVEDRA 2 a 4;54,038
17 53 JORGE VALENTINI NRP
Record de vuelta: Auto N°4 (J.GONZALEZ)en la vuelta 3 en 1;49.558 a 144.581 km/h

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 10 SAAVEDRA / RODRIGUEZ 6 11;04,456
2 9 LEANDRO CURIOLI 6 a 0,492
3 50 EMMANUEL SINERIZ 6 a 0,578
4 12 DARIO MIRAS 6 a 12,064
5 25 GUILLERMO RODRIGUEZ 6 a 12,491
6 26 HERNAN GAREIS 6 a 19,727
7 28 CARLOS GOBELLI 6 a 24,148
8 32 CARLOS PIROLO 6 a 29,834
9 35 MATIAS VISCHICH 6 a 32,117
10 41 ALEJANDRO RODRIGUEZ 6 a 39,354
11 40 NICOLAS GARISTO 6 a 41,129
12 20 MARIANO NUÑEZ 6 a 55,866
13 34 DANIEL VALDEZ 6 a 1;14,818
14 45 EMMANUEL NOVIELLI 6 a 1;21,511
15 51 SILVA / TRIPPI 3 a 5;38,784
Excluido parcial Auto N°22 por ingresar en contramano a la calla de boxes.
Record de vuelta: AUTO N°50(SINERIZ) en la vuelta 6 en 1;49.589 a 140.105 km/h

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 10 SAAVEDRA / RODRIGUEZ 12 25;36,891
2 31 MAURICIO BERNARDEZ 12 0,202
3 50 EMMANUEL SINERIZ 12 1,276
4 4 JAVIER GONZALEZ 12 1,277
5 44 RAMOS / DI DIO 12 1,649
6 7 JONATHAN SOSA 12 3,785
7 8 JAVIER GOROSITO 12 3,953
8 6 NICOLAS REGUEIRO 12 8,087
9 26 HERNAN GAREIS 12 9,558
10 39 OSCAR DI MAIO 12 10,110
11 46 RUGORA / RUGORA 12 10,817
12 20 MARIANO NUÑEZ 12 13,059
13 47 FABIAN BEAUVOIS 12 15,072
14 27 LUIS MARCOTI 12 17,664
15 48 LEONARDO GIL / LUCIANO GIL 12 18,360
16 36 FEDERICO HIGUE 12 18,729
17 28 CARLOS GOBELLI 12 18,914
18 40 NICOLAS GARISTO 12 26,114
19 9 LEANDRO CURIOLI 12 26,514
20 34 DANIEL VALDEZ 12 26,516
21 22 CARLOS ROUSSET 12 48,587
22 45 EMMANUEL NOVIELLI 12 58,586
23 21 GUSTAVO COLOMBO 10 a 2 vts.
24 24 BRIAN PUNTA 10 a 2 vts.
25 35 MATIAS VISCHICH 10 a 2 vts.
26 41 ALEJANDRO RODRIGUEZ 10 a 2 vts.
27 12 DARIO MIRAS 7 a 5 vts.
28 53 JORGE VALENTINI 6 a 6 vts.
29 25 GUILLERMO RODRIGUEZ 1 a 11 vts.
30 51 SILVA / TRIPPI  
31 42 GUERRA / SAAVEDRA  
32 5 VICTOR PECCI  
33 32 CARLOS PIROLO  
Recargo Auto N°22 (ROUSSET) 10" Por sobrepaso con A.S al N°4(RUGORA).
Recargo Auto N°45 (NOVIELLI) 10" por falsa largada.
Recargo Auto N°34 (VALDEZ) 10" por falsa largada.
Recargo Auto N°(GIL) N°35 (VISCHICH) y N°28 (GOBELI) 10" por intento de sobrepaso en relanzamiento.
Record de vuelta: AUTO N°10 (SAAVEDRA/RODRIGUEZ)en la vuelta 4 en 1;49.540 a 140.168 km/h