twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 9 - 2014

Fecha:19/10/14

Carrera: 9
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo

1 4 Stasio Patricio 2;06,391
2 7 Richar Nicolas 2;07,140
3 2 Gonzalez Javier 2;07,300
4 12 Pecci Victor 2;09,000
5 41 Dansey / Pretti 2;09,040
6 22 Sosa Jonathan 2;09,079
7 43 Bernardez Mauricio 2;09,768
8 15 Ramos Ruben 2;09,849
9 16 Regueiro Nicolas 2;09,934
10 10 Gonzalez Emiliano 2;09,938
11 11 Cunioli Leandro 2;10,031
12 17 Miras Dario 2;10,539
13 44 Saavedra / Rodriguez 2;11,212
14 24 Nuñez Mariano 2;11,589
15 30 Colombo Gustavo 2;13,413
16 50 Marcotti Luis 2;15,032
17 36 Menna Lucas 2;15,924
18 48 Gobelli Carlos 2;19,007
19 45 Gareis Hernan 2;20,709
20 38 Valdez Daniel 2;21,041
21 53 Rodriguez Guillermo 2;23,681
22 47 Rousset Carlos 2;23,727

 

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo

1 22 Sosa Jonathan 10 21;49,034
2 7 Richar Nicolas 10 21;49,204
3 41 Dansey / Pretti 10 21;50,834
4 16 Regueiro Nicolas 10 21;53,925
5 11 Cunioli Leandro 10 21;54,646
6 52 Ayala, Gustavo 10 22;12,860
7 17 Miras Dario 10 22;13,059
8 24 Nuñez Mariano 10 22;20,650
9 12 Pecci Victor 10 22;26,634
10 15 Ramos Ruben 10 22;30,427
11 14 Valiante Gustavo 10 22;32,576
12 53 Rodriguez Guillermo 10 22;36,529
13 47 Rousset Carlos 10 22;47,046
14 32 Arceri Carlos 10 22;56,720
15 38 Valdez Daniel 10 23;04,097
16 36 Menna Lucas 10 23;14,450
17 39 Punta Braian 9 a 1 vts.
18 45 Gareis Hernan 8 a 2 vts.
19 48 Gobelli Carlos 8 a 2 vts.
20 50 Marcotti Luis 7 a 3 vts
21 44 Saavedra / Rodriguez 4 a 6 vts.
22 2 Gonzalez Javier 1 a 9 vts.
23 10 Gonzalez Emiliano    
24 30 Colombo Gustavo    
25 4 Stasio Patricio    
26 43 Bernardez Mauricio