twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 7- 2013

Fecha:18/08/13

Carrera: 7
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 1;21,507
2 2 STASIO PATRICIO 0,333
3 9 RICHAR NICOLAS 0,43
4 6 GOROSITO JAVIER 0,626
5 56 CUNIOLI LEANDRO 0,637
6 3 GONZALEZ JAVIER 0,64
7 52 GONZALEZ EMILIANO 0,745
8 51 ITUARTE RODRIGO 0,819
9 15 SOSA / GAMBALE 0,843
10 13 PECCI VICTOR HUGO 0,974
11 48 RAMOS DARIO 1,146
12 57 NANZER DARDO 1,896
13 50 MIRAS DARIO 2,11
14 53 VALIANTE GUSTAVO 2,172
15 61 RUGORA RICARDO 2,225
16 11 DANSEY LEONARDO 2,481
17 54 REGUEIRO NICOLAS 2,526
18 63 SAAVEDRA RUBEN 3,18
19 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON 8,353
20 64 COLOMBO GUSTAVO 10,448
21 43 NUNEZ MARIANO 10,631

 

 

SERIE 1

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 6 8;13,325
2 56 CUNIOLI LEANDRO 6 3,678
3 9 RICHAR NICOLAS 6 3,722
4 52 GONZALEZ EMILIANO 6 3,907
5 15 SOSA / GAMBALE 6 9,139
6 48 RAMOS DARIO 6 9,689
7 50 MIRAS DARIO 6 13,434
8 61 RUGORA RICARDO 6 16,669
9 54 REGUEIRO NICOLAS 6 17,289
10 43 NUNEZ MARIANO 6 29,479
11 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON 5 7;22,749

 

SERIE 2

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 2 STASIO PATRICIO 6 8;13,523
2 3 GONZALEZ JAVIER 6 0,269
3 6 GOROSITO JAVIER 6 4,629
4 51 ITUARTE RODRIGO 6 5,463
5 13 PECCI VICTOR HUGO 6 5,704
6 11 DANSEY LEONARDO 6 11,757
7 53 VALIANTE GUSTAVO 6 12,316
8 57 NANZER DARDO 6 12,338
9 64 COLOMBO GUSTAVO 6 1;20,220
10 63 SAAVEDRA RUBEN 3 4;19,263

 

FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 29 DI TANO FACUNDO 14 19;19,704
2 3 GONZALEZ JAVIER 14 4,773
3 2 STASIO PATRICIO 14 7,127
4 6 GOROSITO JAVIER 14 13,962
5 48 RAMOS DARIO 14 16,353
6 9 RICHAR NICOLAS 14 18,541
7 53 VALIANTE GUSTAVO 14 23,627
8 11 DANSEY LEONARDO 14 30,355
9 50 MIRAS DARIO 14 34,733
10 15 SOSA / GAMBALE 14 34,894
11 61 RUGORA RICARDO 14 35,277
12 54 REGUEIRO NICOLAS 14 1;08,460
13 63 SAAVEDRA RUBEN 14 1;13,136
14 43 NUNEZ MARIANO 14 1;23,424
15 64 COLOMBO GUSTAVO 10 15;47,726
16 56 CUNIOLI LEANDRO 9 13;10,818
17 51 ITUARTE RODRIGO 7 9;51,944
18 57 NANZER DARDO 7 9;58,434
19 52 GONZALEZ EMILIANO 4 5;39,579
20 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON 4 5;52,944
21 13 PECCI VICTOR HUGO 3 8;04,882