twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 2 - 2013

Fecha:07/04/13

Carrera: 2
Autódromo Roberto Mouras - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto

Tiempo/ Dif

1 3 GONZALEZ JAVIER 1;50,705
2 2 STASIO PATRICIO 0,047
3 6 GOROSITO JAVIER 0,079
4 29 DI TANO FACUNDO 0,568
5 9 RICHAR NICOLAS 0,934
6 10 MAGLIOCCO ADRIAN 0,937
7 51 ITUARTE RODRIGO 1,343
8 13 PECCI VICTOR HUGO 1,471
9 56 CUNIOLI LEANDRO 2,16
10 11 DANSEY LEONARDO 2,576
11 61 RUGORA RICARDO 2,699
12 53 VALIANTE GUSTAVO 3,115
13 54 REGUEIRO NICOLAS 3,456
14 57 NANZER DARDO 3,473
15 48 RAMOS DARIO 3,872
16 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON 7,855
17 50 MIRAS DARIO 8,188
18 58 FERNANDEZ P/FERNANDEZ C. 10,54
19 62 CASANOVA MATIAS 15,33
20 43 NUNEZ MARIANO 15,946

 


FINAL

 

Pos

Piloto

V

Tiempo/Dif

1 3 GONZALEZ JAVIER 12 22;50,372
2 2 STASIO PATRICIO 12 1,253
3 29 DI TANO FACUNDO 12 7,38
4 11 DANSEY LEONARDO 12 8,946
5 51 ITUARTE RODRIGO 12 9,391
6 61 RUGORA RICARDO 12 9,585
7 6 GOROSITO JAVIER 12 30,163
8 53 VALIANTE GUSTAVO 12 30,773
9 54 REGUEIRO NICOLAS 12 32,958
10 48 RAMOS DARIO 12 56,84
11 50 MIRAS DARIO 12 1;04,381
12 10 MAGLIOCCO ADRIAN 11 1 VTA
13 58 FERNANDEZ P/FERNANDEZ C. 11 1 VTA
14 43 NUNEZ MARIANO 11 1 VTA
15 9 RICHAR NICOLAS 4 8 VTAS
16 56 CUNIOLI LEANDRO 3 9 VTAS
17 62 CASANOVA MATIAS 2 10 VTAS
18 60 HIGUE F/VIDAURRE MILTON N/L  
19 57 NANZER DARDO N/L  
20 13 PECCI VICTOR HUGO N/L