Los Amigos Fiat 1.4 completaron el segundo entrenamiento que tuvo a muchos invitados subiéndose a los autos y allí fue Andrés Cicarelli el más veloz con la unidad de Emmanuel Siñeriz.
El piloto de Lanús estableció un registro de 1m54s546 a 138,285 km/h para dominar la tanda por 0s385/1000 sobre Javier Gorosito (Pecci) quien logró esa buena marca cuando caía la cuadriculada. Juan Cruz Talamona (Muñoz) que había arrancado dominándola tanda fue 3° en tanto que Jonathan Sosa (Ale Rodríguez) y Lucas Yerobi (Guille Rodríguez) completaron top five inicial.
Nicolás Richar quedó 6° por delante de Gustavo Segura que está retornando con Leandro Cunioli. Maxi Talamona – Fede Viva se ubicaron en la 8° colocación por delante de Matías Coria (Pino Garisto) y Darío Miras.
Patricio Stasio que giró en la primera parte de la tanda y llegó a colocarse segundo en un momento fue 11° (terminó girando Berretino de buen estreno parcial), Martin Pretti (Hermida), Bernardez – Yema; Pérez (Saavedra); Federico Higue (Valiante), Luciano Gil, Ituarte – Soneira, “Pichi” Rugora, Martin Pagella (Di Palma) y Luis Marcotti – Leo Dansey cerraron las 20 primeras ubicaciones.
Alberto Regueiro (Nico Regueiro), Jorge Hernández (Gobelli) con problemas en el embrague, Suriano, Matías Sosa (Novielli), Punta – Gerardi; Colombo – Núñez y Mauro Miras que está haciendo su debut completaron el total de los pilotos que giraron en esta tanda.
AMIGOS FIAT 1.4 - TANDA ENTRENAMIENTO
PIL.TITULAR PIL.INVITADO
1 4 SINERIZ EMMANUEL CICARELLI ANDRES 1;54,546
2 12 PECCI VICTOR GOROSITO JAVI 1;54,931 0,385
3 47 MUNOZ JORGE TALAMONA J.C. 1;55,111 0,565
4 14 RODRIGUEZ ALEJANDRO SOSA JONATHAN 1;55,799 1,253
5 19 RODRIGUEZ GUILLERMO YEROBI LUCAS 1;56,320 1,774
6 55 GAREIS HERNAN RICHAR NICOLAS 1;56,664 2,118
7 8 CUNIOLI LEANDRO SEGURA GUSTAVO 1;56,926 2,380
8 54 TALAMONA MAXIMILIANO VIVA FEDERICO 1;57,070 2,524
9 34 GARISTO PINO CORIA MATIAS 1;57,126 2,580
10 16 MIRAS DARIO HAESEVOCTS J.M 1;57,201 2,655
11 7 STASIO PATRICIO BERRETINO M. 1;57,370 2,824
12 49 HERMIDA SERGIO PRETTI MARTIN 1;57,415 2,869
13 3 BERNARDEZ MAURICIO YEMA NICOLAS 1;57,502 2,956
14 48 SAAVEDRA / EL OSO PEREZ 1;58,111 3,565
15 6 VALIANTE GUSTAVO HIGUE FEDERICO 1;58,265 3,719
16 17 GIL LUCIANO GIL LEONARDO 1;58,295 3,749
17 9 ITUARTE RODRIGO SONEIRA FEDE 1;58,312 3,766
18 11 RUGORA RICARDO RUGORA NESTOR 1;58,710 4,164
19 53 DI PALMA CLAUDIO PAGELLA MARTIN 1;58,933 4,387
20 35 MARCOTTI LUIS DANSEY LEO 1;59,016 4,470
21 5 REGUEIRO NICOLAS REGUEIRO ALBER 1;59,265 4,719
22 28 GOBELLI CARLOS HERNANDEZ JORG 2;00,304 5,758
23 51 SURIANO JUAN MAGLIOCCO A. 2;02,325 7,779
24 40 NOVIELLI EMMANUEL SOSA MATIAS 2;02,813 8,267
25 32 PUNTA BRAIAN GERARDI NICO 2;03,732 9,186
26 38 COLOMBO GUSTAVO NUNEZ MARIANO 2;03,791 9,245
27 50 MIRAS MAURO RAMOS RUBEN 2;06,405 11,859
PROMEDIO DEL 1*: 138.285 KM/H
Nota: Julio Merola - Prensa Amigos Fiat 1.4