twitter facebook

RESULTADOS FECHA 1 - 2019

Fecha: 23 y 24 de Marzo
Autódromo Roberto Mouras - La Plata / Circuito Largo c/chicana

 

CLASIFICACIÓN

 

Pos

Piloto

Tiempo / Dif.

1 78 Talamona / Talamona 1:53.845
2 111 Muñoz / Ituarte 0,028
3 129 Punta / Di Tano 0,241
4 125 Mauricio Bernárdez Emiliano Gonzalez 0,524
5 6 Vaccalluzzo Facundo 0,64
6 1 Rodriguez Oscar 0,79
7 9 Fichera Leandro 1,156
8 73 Rugora Ricardo 1,409
9 114 Cunioli/Gareis 1,414
10 18 Escobar Matias 2,019
11 2 Regueiro Nicolas 2,639
12 11 Busto Damian 2,678
13 10 Rodriguez Alejandro 3,088
14 61 Siñeriz / Cicarelli 3,117
15 17 Pecci Victor 3,636
16 101 Marcotti / Dansey 4,213
17 14 Colella / Perez 5,263
18 177 Hernandez / Hermida 5,281
19 28 Lema Gallego 6,589
20 35 Garisto Pino 7,763
21 51 Rojas/Dalecio 8,271
22 36 Pirolo Carlos 8,85
23 29 Lopez Ariel 9,812


 

1RA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 78 Talamona / Talamona 12 22:58.423 01:54.408
2 125 Mauricio Bernárdez Emiliano Gonzalez 12 00:05.930 01:54.426
3 6 Vaccalluzzo Facundo 12 00:12.883 01:54.383
4 61 Siñeriz / Cicarelli 12 00:15.372 01:55.207
5 2 Regueiro Nicolas 12 00:16.807 01:56.205
6 111 Muñoz / Ituarte 12 00:17.502 01:54.766
7 114 Cunioli / Gareis 12 00:17.612 01:56.173
8 1 Rodriguez Oscar 12 00:17.804 01:55.507
9 73 Rugora Ricardo 12 00:34.813 01:57.024
10 14 Colella / Perez 12 00:39.786 01:57.875
11 18 Escobar Matias 12 00:42.308 01:57.382
12 51 Rojas/Dalecio 12 01:10.509 01:59.351
13 177 Hernandez / Hermida 12 01:30.927 01:59.056
14 29 Lopez Ariel 12 01:37.609 02:01.312
15 28 Lema Gallego 12 01:40.251 02:01.900
16 11 Busto Damian 11 a 1 vts. 01:56.383
17 17 Pecci Victor 10 a 2 vts. 01:58.038
18 35 Garisto Pino 10 a 2 vts. 02:01.203
NO CLASIFICADOS
19 101 Marcotti / Dansey 5 a 7 vts. 01:59.183
20 9 Fichera Leandro 4 a 8 vts. 01:54.531
21 36 Pirolo Carlos 2 a 10 vts. --:--:--.---
22 129 Punta / Di Tano 2 a 10 vts. --:--:--.---
23 10 Rodriguez Alejandro 1 a 11 vts. --:--:--.---

 

 

2DA FINAL

 

Pos

Piloto

Vts.

Tiempo / Dif.

Mejor vuelta

1 9 Fichera Leandro 11 26:39.247 1:56.684
2 2 Regueiro Nicolas 11 0,611 1:56.510
3 129 Punta / Di Tano 11 0,755 1:56.815
4 1 Rodriguez Oscar 11 0,929 1:56.736
5 18 Escobar Matias 11 6,777 1:57.668
6 6 Vaccalluzzo Facundo 11 7,1 1:58.227
7 125 Mauricio Bernárdez Emiliano Gonzalez 11 11,99 1:57.105
8 73 Rugora Ricardo 11 22,445 2:00.570
9 101 Marcotti / Dansey 11 22,735 1:57.845
10 51 Rojas/Dalecio 11 24,02 2:01.453
11 61 Siñeriz / Cicarelli 11 28,005 1:57.206
12 111 Muñoz / Ituarte 11 43,958 1:57.686
13 28 Lema Gallego 11 48,266 2:06.714
14 14 Colella / Perez 11 51,905 1:56.611
15 10 Rodriguez Alejandro 11 57,193 1:56.534
16 35 Garisto Pino 11 57,679 2:04.398
17 78 Talamona / Talamona 11 1:47.347 2:07.099
NO CLASIFICADOS
18 29 Lopez Ariel 7 a 4 vts. 2:00.850
19 177 Hernandez / Hermida 7 a 4 vts. 2:11.405
20 11 Busto Damian 4 a 7 vts. 1:57.432
21 114 Cunioli/Gareis 4 a 7 vts. 1:59.942
NL 36 Pirolo Carlos - - -
NL 17 Pecci Victor - - -