twitter facebook

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


RESULTADOS CARRERA 6 - 2016

Fecha: 26/06/16

Carrera: 6
Autódromo "Roberto Mouras" - La Plata

 

CLASIFICACION

 

Pos

Piloto Titular

Piloto Invitado

Tiempo / Dif.

1 47 JORGE MUÑOZ JUAN CRUZ TALAMONA 1;54,513
2 7 PATRICIO STASIO BERRETINO M. a 0,085
3 3 MAURICIO BERNARDEZ NICOLAS YEMA a 0,959
4 9 DIEGO ITUARTE FEDERICO SONEIRA a 1,105
5 5 NICOLAS REGUEIRO REGUEIRO a 1,618
6 4 EMANUEL SIÑERIZ ANDRES CICARELLI a 1,989
7 8 LEANDRO CUNIOLI GUSTAVO SEGURA a 2,002
8 54 MAXIMILIANO TALAMONA FEDERICO VIVA a 2,198
9 16 DARIO MIRAS J.M HAESEVOCTS a 2,688
10 11 RICARDO RUGORA NESTOR RUGORA a 2,691
11 53 CLAUDIO DI PALMA MARTIN PAGELLA a 2,743
12 17 LUCIANO GIL LEONARDO GIL a 2,787
13 14 ALEJANDRO RODRIGUEZ JONATHAN SOSA a 2,994
14 49 SERGIO HERMIDA MARTIN PRETTI a 3,340
15 6 GUSTAVO VALIANTE FEDERICO HIGUE a 3,584
16 35 LUIS MARCOTTI LEO DANSEY a 4,081
17 19 GUILLERMO RODRIGUEZ LUCAS a 4,270
18 30 CARLOS ROUSSET DANIEL TRIPPI a 4,275
19 12 VICTOR PECCI JAVIER GOROSITO a 4,475
20 48 SAAVEDRA / EL OSO PEREZ a 5,930
21 55 HERNAN GAREIS NICOLAS RICHAR a 7,198
22 28 CARLOS GOBELLI JORGE HERNÁNDEZ a 7,235
23 38 GUSTAVO COLOMBO MARIANO NUÑEZ a 7,610
24 32 BRAIAN PUNTA NICO GERARDI a 7,782
25 34 PINO GARISTO MATIAS CORIA a 8,382
26 51 JUAN SURIANO MAGLIOCCO a 10,606
27 50 MAURO MIRAS RUBEN RAMOS a 15,874
28 40 EMMANUEL NOVIELLI MATIAS SOSA a 18,741
SIN TIEMPO AUTO N*18 (DI MAIO, OSCAR)
PROMEDIO DEL 1*: 138.325 KM/H

 

 

FINAL TITULARES

 

Pos

Piloto Titular

Piloto Invitado

V

Tiempo/Dif

1 47 JORGE MUÑOZ JUAN CRUZ TALAMONA 12 22;51,268
2 7 PATRICIO STASIO BERRETINO M. 12 a 19,489
3 9 DIEGO ITUARTE FEDERICO SONEIRA 12 a 20,864
4 4 EMANUEL SIÑERIZ ANDRES CICARELLI 12 a 23,578
5 5 NICOLAS REGUEIRO REGUEIRO 12 a 26,293
6 8 LEANDRO CUNIOLI GUSTAVO SEGURA 12 a 29,337
7 16 DARIO MIRAS J.M HAESEVOCTS 12 a 40,571
8 54 MAXIMILIANO TALAMONA FEDERICO VIVA 12 a 44,806
9 6 GUSTAVO VALIANTE FEDERICO HIGUE 12 a 46,156
10 17 LUCIANO GIL LEONARDO GIL 12 a 48,090
11 12 VICTOR PECCI JAVIER GOROSITO 12 a 59,602
12 19 GUILLERMO RODRIGUEZ LUCAS 12 a 59,726
13 55 HERNAN GAREIS NICOLAS RICHAR 12 a 1;11,746
14 14 ALEJANDRO RODRIGUEZ JONATHAN SOSA 12 a 1;15,569
15 30 CARLOS ROUSSET DANIEL TRIPPI 12 a 1;25,994
16 28 CARLOS GOBELLI JORGE HERNÁNDEZ 12 a 1;28,524
17 51 JUAN SURIANO MAGLIOCCO 12 a 1;29,630
18 38 GUSTAVO COLOMBO MARIANO NUÑEZ 12 a 1;40,168
19 18 OSCAR DI MAIO DANIEL SALVATORE 12 a 1;44,315
20 34 PINO GARISTO MATIAS CORIA 11 a 1 vts.
21 50 MAURO MIRAS RUBEN RAMOS 11 a 1 vts
NO CLASIFICADOS
22 11 RICARDO RUGORA NESTOR RUGORA 7 a 5 vts.
23 35 LUIS MARCOTTI LEO DANSEY 6 a 6 vts
24 3 MAURICIO BERNARDEZ NICOLAS YEMA 6 a 6 vts.
25 40 EMMANUEL NOVIELLI MATIAS SOSA 5 a 7 vts
26 48 SAAVEDRA / EL OSO PEREZ 2 a 10 vts.
27 32 BRAIAN PUNTA NICO GERARDI NRP NRP
28 49 SERGIO HERMIDA MARTIN PRETTI NRP NRP
29 53 CLAUDIO DI PALMA MARTIN PAGELLA NRP NRP
RECORD DE VTA AUTO N*47 (MUÑOZ/TALAMONA) EN LA VTA 6 EN 1:54.353 A 138.518 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 138.616 KM/H

 

FINAL INVITADOS

 

Pos

Piloto Titular

Piloto Invitado

V

Tiempo/Dif

1 12 VICTOR PECCI JAVIER GOROSITO 10 23;05,064
2 54 MAXIMILIANO TALAMONA FEDERICO VIVA 10 a 0,372
3 7 PATRICIO STASIO BERRETINO M. 10 a 5,503
4 11 RICARDO RUGORA NESTOR RUGORA 10 a 9,812
5 5 NICOLAS REGUEIRO REGUEIRO 10 a 9,942
6 8 LEANDRO CUNIOLI GUSTAVO SEGURA 10 a 11,106
7 49 SERGIO HERMIDA MARTIN PRETTI 10 a 12,046
8 35 LUIS MARCOTTI LEO DANSEY 10 a 14,226
9 9 DIEGO ITUARTE FEDERICO SONEIRA 10 a 16,977
10 47 JORGE MUÑOZ JUAN CRUZ TALAMONA 10 a 25,089
11 28 CARLOS GOBELLI JORGE HERNÁNDEZ 10 a 26,060
12 38 GUSTAVO COLOMBO MARIANO NUÑEZ 10 a 26,276
13 53 CLAUDIO DI PALMA MARTIN PAGELLA 10 a 29,719
14 18 OSCAR DI MAIO DANIEL SALVATORE 10 a 57,543
15 50 MAURO MIRAS RUBEN RAMOS 10 a 1;48,940
16 3 MAURICIO BERNARDEZ NICOLAS YEMA 9 a 1 vts.
17 4 EMANUEL SIÑERIZ ANDRES CICARELLI 6 a 4 vts
18 14 ALEJANDRO RODRIGUEZ JONATHAN SOSA 6 a 4 vts.
19 51 JUAN SURIANO MAGLIOCCO 5 a 5 vts
20 32 BRAIAN PUNTA NICO GERARDI 4 a 6 vts.
21 48 SAAVEDRA / EL OSO PEREZ 2 a 8 vts
22 30 CARLOS ROUSSET DANIEL TRIPPI 2 a 8 vts.
23 16 DARIO MIRAS J.M HAESEVOCTS 1 a 9 vts.
24 6 GUSTAVO VALIANTE FEDERICO HIGUE 1 a 9 vts
25 34 PINO GARISTO MATIAS CORIA 1 a 9 vts.
26 40 EMMANUEL NOVIELLI MATIAS SOSA 1 a 9 vts
27 17 LUCIANO GIL LEONARDO GIL NRP NRP
28 55 HERNAN GAREIS NICOLAS RICHAR NRP NRP
EXCLUIDO AUTO N*19 POR TOQUE AL N*3
RECORD DE VTA AUTO N*3 (BERNARDEZ/YEMA) EN LA VTA 8 EN 1:56.466 A 136.005 KM/H

 

FINAL SUMA DE TIEMPOS

 

Pos

Piloto Titular

Piloto Invitado

V

Tiempo/Dif

1 7 PATRICIO STASIO BERRETINO M. 22 46;21,324
2 47 JORGE MUÑOZ JUAN CRUZ TALAMONA 22 0,097
3 5 NICOLAS REGUEIRO REGUEIRO 22 11,243
4 9 DIEGO ITUARTE FEDERICO SONEIRA 22 12,849
5 8 LEANDRO CUNIOLI GUSTAVO SEGURA 22 15,451
6 54 MAXIMILIANO TALAMONA FEDERICO VIVA 22 20,186
7 12 VICTOR PECCI JAVIER GOROSITO 22 34,610
8 28 CARLOS GOBELLI JORGE HERNÁNDEZ 22 1;29,592
9 38 GUSTAVO COLOMBO MARIANO NUÑEZ 22 1;41,452
10 18 OSCAR DI MAIO DANIEL SALVATORE 22 2;16,866
11 50 MAURO MIRAS RUBEN RAMOS 21 a 1 vts.
12 4 EMANUEL SIÑERIZ ANDRES CICARELLI 18 a 4 vts.
13 14 ALEJANDRO RODRIGUEZ JONATHAN SOSA 18 a 4 vts
14 11 RICARDO RUGORA NESTOR RUGORA 17 a 5 vts.
15 51 JUAN SURIANO MAGLIOCCO 17 a 5 vts
16 35 LUIS MARCOTTI LEO DANSEY 16 a 6 vts.
17 3 MAURICIO BERNARDEZ NICOLAS YEMA 15 a 7 vts.
18 30 CARLOS ROUSSET DANIEL TRIPPI 14 a 8 vts.
19 16 DARIO MIRAS J.M HAESEVOCTS 13 a 9 vts.
20 6 GUSTAVO VALIANTE FEDERICO HIGUE 13 a 9 vts.
21 17 LUCIANO GIL LEONARDO GIL 12 a 10 vts
22 19 GUILLERMO RODRIGUEZ LUCAS 12 a 10 vts.
23 55 HERNAN GAREIS NICOLAS RICHAR 12 a 10 vts.
24 34 PINO GARISTO MATIAS CORIA 12 a 10 vts
25 49 SERGIO HERMIDA MARTIN PRETTI 10 a 12 vts.
26 53 CLAUDIO DI PALMA MARTIN PAGELLA 10 a 12 vts
27 40 EMMANUEL NOVIELLI MATIAS SOSA 6 a 16 vts
28 48 SAAVEDRA / EL OSO PEREZ 4 a 18 vts.
29 32 BRAIAN PUNTA NICO GERARDI 4 a 18 vts.