En la clasificación de los Amigos Fiat 1.4, Patricio Stasio logró establecer el mejor registro clasificatorio dominando con autoridad y marcando una clara diferencia sobre sus perseguidores y dejó en claro que quiere continuar por la senda del éxito que viene teniendo en este 2016.
Nicolás Regueiro en gran trabajo se ubicó segundo en tanto que su compañero de equipo, Darío Miras fue tercero de cara a la primera competencia. Gustavo Perrotta se posicionó 4° redondeando hasta aquí su mejor actuación en la categoría, mientras que Mauricio Bernardez fue 5° con el auto que prepara el EMG Motores.
Emmanuel Siñeriz que solo pudo completar un giro por un despiste partirá desde la 6° colocación en tanto que Javier González, Leandro Cunioli, Hernán Gareis /Richar y Rugora / Rugora completaron el top ten final de cara a la primera competencia que se pondrá en marcha a las 12:20hs.
CLASIFICACION AMIGOS FIAT 1.4 - 1* CARRERA
1 7 STASIO PATRICIO FIAT 1.4 4 1;47,265
2 5 REGUEIRO NICOLAS FIAT 1.4 5 1;48,314 1,049
3 16 MIRAS DARIO FIAT 1.4 4 1;48,348 1,083
4 52 PERROTTA GUSTAVO FIAT 1.4 4 1;48,522 1,257
5 3 BERNARDEZ MAURICIO FIAT 1.4 4 1;48,957 1,692
6 4 SINERIZ EMMANUEL FIAT 1.4 1 1;48,993 1,728
7 2 GONZALEZ JAVIER FIAT 1.4 4 1;49,141 1,876
8 8 CUNIOLI LEANDRO FIAT 1.4 4 1;49,303 2,038
9 55 RICHAR NICO/GAREIS H. FIAT 1.4 4 1;49,459 2,194
10 11 RUGORA R. / RUGORA N. FIAT 1.4 4 1;49,713 2,448
11 19 RODRIGUEZ GUILLERMO FIAT 1.4 2 1;49,853 2,588
12 6 VALIANTE GUSTAVO FIAT 1.4 4 1;50,034 2,769
13 9 ITUARTE RODRIGO FIAT 1.4 3 1;50,081 2,816
14 33 NANZER DARDO FIAT 1.4 4 1;50,344 3,079
15 14 RODRIGUEZ ALEJANDRO FIAT 1.4 2 1;50,455 3,190
16 12 PECCI VICTOR FIAT 1.4 3 1;50,609 3,344
17 54 TALAMONA MAXIMILIANO FIAT 1.4 4 1;50,896 3,631
18 53 DI PALMA CLAUDIO FIAT 1.4 4 1;50,930 3,665
19 49 HERMIDA SERGIO FIAT 1.4 3 1;50,936 3,671
20 17 GIL LUCIANO/GIL LEO FIAT 1.4 3 1;50,959 3,694
21 32 PUNTA BRAIAN FIAT 1.4 4 1;51,368 4,103
22 48 SAAVEDRA / EL OSO FIAT 1.4 4 1;51,694 4,429
23 47 MUNOZ JORGE/TALAMONA J.C FIAT 1.4 4 1;51,733 4,468
24 38 COLOMBO GUSTAVO FIAT 1.4 4 1;51,826 4,561
25 23 BEAUVAIS FABIAN FIAT 1.4 3 1;51,945 4,680
26 51 PICARDI / SURIANO FIAT 1.4 2 1;52,490 5,225
27 28 GOBELLI CARLOS FIAT 1.4 4 1;54,847 7,582
28 18 DI MAIO OSCAR FIAT 1.4 2 1;54,958 7,693
29 35 MARCOTTI LUIS FIAT 1.4 3 1;55,431 8,166
PROMEDIO 1°: 143,141 KM/H.
Nota: Julio Merola - Prensa Amigos Fiat 1.4